Mr Voiture · بطاقة المغربFrançaisŠKODA Karoq
فهم النسخ قبل ما تختار.

أثمنة عمومية مراجعة ومؤرخة لكل نسخة. الثمن النهائي (الماتريكول والتخفيضات ديال الوقت) كيتأكد كتابيا عند الوكيل.
النسخ والأثمنة
2.0 TDI 150 DSG Selection
322 900 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 2.0 TDI 150 DSG Selection
- الوقود
- المازوط
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 150
- القوة الجبائية (CV)
- 8
- الباگاج المنشور (L)
- 521
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 4.9
- الفينيت ديال العام (2026)
- 1 500 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 27 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (9)
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 |
|---|
| Energie | Diesel |
|---|
| Puissance fiscale | 8 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 1.968 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 360 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
|---|
| Puissance dynamique | 150 ch |
|---|
Conso. & performances (6)
| Conso. ville | 5,8 l/100 km |
|---|
| Conso. route | 4,4 l/100 km |
|---|
| Conso. mixte | 4,9 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | 115 g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 199 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 8,7 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover |
|---|
| Carrosserie | SUV urbain |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Poids à vide | 1.511 kg |
|---|
| Longueur | 438 cm |
|---|
| Largeur | 184 cm |
|---|
| Hauteur | 163 cm |
|---|
| Empattement | 263 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 55 litre |
|---|
| Volume de coffre | 521 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 7 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✕ |
|---|
| Détection de fatigue | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✕ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✕ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
Confort (34)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | ✓ |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Aide au stationnement | Arrière |
|---|
| Caméra de recul | ✕ |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✕ |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ |
|---|
| Coffre électrique | ✕ |
|---|
| Mains libres | Démarrage |
|---|
| Sièges électriques | ✕ |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✕ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✓ |
|---|
| Navigation GPS | ✕ |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✓ |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Sièges | avant électriques |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 17 pouces |
|---|
| Sellerie | Tissu |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✕ |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | full LED |
|---|
| Toit | Rigide |
|---|
| Barres de toit | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✕ |
|---|
| Jantes | alliage 17 pouces |
|---|
Moteur & transmission (2)
| Moteur | 2.0 TDI 150 DSG7 |
|---|
| Palettes au volant | ✕ |
|---|
Sécurité — لائحة مفصلة
- 7 airbags : frontaux, latéraux, central et rideaux
- ABS : Système antiblocage des roues
- ESC : Correcteur de trajectoire électronique
- ASR : Anti-patinage des roues
- MSR : Régulation du couple moteur
- MKB : Freinage multi-collisions
- DSR : Contrebraquage assisté
- HBA : Système de freinage rapide
- RBS : Assistance hydraulique au freinage
- Aide au démarrage en côte
- Direction assistée
- Phares antibrouillard avant
- Frein de stationnement électrique
- Roue de secours avec kit de réparation
- Système de contrôle de la pression des pneus
- ISOFIX: Dispositif de fixation pour siège enfants
Confort — لائحة مفصلة
- Système Start&Stop
- Climatisation automatique Bi-zone
- Régulateur/limiteur de vitesse
- Allumage automatique des feux
- Détecteur de pluie
- 4 vitres électriques avec anti-pincement
- Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattable électriquement
- Rétroviseur intérieur photochromatique
- Aide au stationnement arrière
- Sièges avant réglables en hauteur
- Banquette arrière rabattable 60/40
- Élément Simply Clever
- Pack fumeur
- Démarrage sans clé
- Accoudoir central à l'avant et à l'arrière
- Support lombaire pour les sièges avant
- Boite à gant réfrigérée
Esthétique — لائحة مفصلة
- Jantes en alliage 17 pouces
- Sellerie en tissu
- Phares avant à LED
- Feux arrière à LED
- Barres de toit noires
- Tapis de sol
- Volant 2 branches multifonctions en cuir
- Pommeau de levier de vitesse en cuir
Connectivité & multimédia — لائحة مفصلة
- Digital Display
- Écran tactile 8 pouces
- Interface Bluetooth
- Prise USB-C à l’avant
- Prise 12 volts dans le coffre à bagages
- Smart Link : Apple CarPlay® et Android Auto®
- Système audio BOLERO + 8 HP
- Commandes vocales
Suppléments et options — لائحة مفصلة
- Garantie : 3 ans ou 100.000 km
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
2.0 TDI 150 DSG Style
364 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 2.0 TDI 150 DSG Style
- الوقود
- المازوط
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 150
- القوة الجبائية (CV)
- 8
- الباگاج المنشور (L)
- 521
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 4.9
- الفينيت ديال العام (2026)
- 1 500 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 30 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (9)
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 |
|---|
| Energie | Diesel |
|---|
| Puissance fiscale | 8 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 1.968 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 360 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
|---|
| Puissance dynamique | 150 ch |
|---|
Conso. & performances (6)
| Conso. ville | 5,8 l/100 km |
|---|
| Conso. route | 4,4 l/100 km |
|---|
| Conso. mixte | 4,9 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | 115 g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 199 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 8,7 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover |
|---|
| Carrosserie | SUV urbain |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Poids à vide | 1.511 kg |
|---|
| Longueur | 438 cm |
|---|
| Largeur | 184 cm |
|---|
| Hauteur | 163 cm |
|---|
| Empattement | 263 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 55 litre |
|---|
| Volume de coffre | 521 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 7 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ |
|---|
| Détection de fatigue | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✕ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✕ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
Confort (34)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | ✓ |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et Arrière |
|---|
| Caméra de recul | Caméra de recul |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✕ |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ |
|---|
| Coffre électrique | ✕ |
|---|
| Mains libres | Démarrage |
|---|
| Sièges électriques | ✕ |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✕ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✓ |
|---|
| Navigation GPS | ✕ |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✓ |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Sièges | avant électriques |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 17 pouces |
|---|
| Sellerie | Tissu |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✕ |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | full LED |
|---|
| Toit | Panoramique ouvrant |
|---|
| Barres de toit | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ |
|---|
| Jantes | alliage 17 pouces |
|---|
Moteur & transmission (2)
| Moteur | 2.0 TDI 150 DSG7 |
|---|
| Palettes au volant | ✓ |
|---|
Sécurité — لائحة مفصلة
- 7 airbags : frontaux, latéraux, central et rideaux
- ABS : Système antiblocage des roues
- ESC : Correcteur de trajectoire électronique
- ASR : Anti-patinage des roues
- MSR : Régulation du couple moteur
- MKB : Freinage multi-collisions
- DSR : Contrebraquage assisté
- HBA : Système de freinage rapide
- RBS : Assistance hydraulique au freinage
- Aide au démarrage en côte
- Direction assistée
- Phares antibrouillard avant
- Frein de stationnement électrique
- Roue de secours avec kit de réparation
- Système de contrôle de la pression des pneus
- ISOFIX: Dispositif de fixation pour siège enfants
Confort — لائحة مفصلة
- Système Start&Stop
- Climatisation automatique Bi-zone
- Régulateur/limiteur de vitesse
- Allumage automatique des feux
- Détecteur de pluie
- 4 vitres électriques avec anti-pincement
- Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattable électriquement
- Rétroviseur intérieur photochromatique
- Aide au stationnement avant et arrière avec freinage automatique
- Sièges avant réglables en hauteur
- Banquette arrière rabattable 60/40
- Élément Simply Clever
- Pack fumeur
- Démarrage sans clé
- Accoudoir central à l'avant et à l'arrière
- Support lombaire pour les sièges avant
- Boite à gant réfrigérée
- Caméra de recul
- Drive mode select
- Sièges avant réglables en hauteur avec support lombaire
Esthétique — لائحة مفصلة
- Jantes en alliage 17 pouces
- Sellerie en tissu
- Phares avant à LED
- Feux arrière à LED
- Barres de toit noires
- Tapis de sol
- Volant sport 3 branches multifonction en cuir
- Pommeau de levier de vitesse en cuir
- Vitres arrière surteintées
- Toit panoramique ouvrant avec store électrique
Connectivité & multimédia — لائحة مفصلة
- Digital Display
- Écran tactile 8 pouces
- Interface Bluetooth
- Prise USB-C à l’avant
- Prise 12 volts dans le coffre à bagages
- Smart Link : Apple CarPlay® et Android Auto®
- Système audio BOLERO + 8 HP
- Commandes vocales
Suppléments et options — لائحة مفصلة
- Garantie : 3 ans ou 100.000 km
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
2.0 TDI 150 DSG Business
398 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 2.0 TDI 150 DSG Business
- الوقود
- المازوط
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 150
- القوة الجبائية (CV)
- 8
- الباگاج المنشور (L)
- 521
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 4.9
- الفينيت ديال العام (2026)
- 1 500 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 31 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (10)
| Motorisation | 2.0 TDI 150 DSG7 |
|---|
| Energie | Diesel |
|---|
| Puissance fiscale | 8 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 1.968 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 360 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
|---|
| Palettes au volant | ✓ |
|---|
| Puissance dynamique | 150 ch |
|---|
Conso. & performances (6)
| Conso. ville | 5,8 l/100 km |
|---|
| Conso. route | 4,4 l/100 km |
|---|
| Conso. mixte | 4,9 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | 115 g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 199 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 8,7 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover |
|---|
| Carrosserie | SUV urbain |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Poids à vide | 1.511 kg |
|---|
| Longueur | 438 cm |
|---|
| Largeur | 184 cm |
|---|
| Hauteur | 163 cm |
|---|
| Empattement | 263 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 55 litre |
|---|
| Volume de coffre | 521 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 7 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ |
|---|
| Détection de fatigue | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✕ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✕ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
Confort (34)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et Arrière |
|---|
| Caméra de recul | Caméra de recul |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ |
|---|
| Coffre électrique | ✕ |
|---|
| Mains libres | Accès & démarrage |
|---|
| Sièges électriques | Conducteur et Passager |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✓ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✓ |
|---|
| Navigation GPS | ✕ |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✕ |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Sièges | avant électriques |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 18 pouces |
|---|
| Sellerie | Cuir |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | full LED |
|---|
| Toit | Panoramique ouvrant |
|---|
| Barres de toit | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ |
|---|
| Jantes | alliage 17 pouces |
|---|
Moteur & transmission (1)
Équipements — لائحة مفصلة
- 7 airbags : frontaux, latéraux, central et rideaux
- ABS : Système antiblocage des roues
- ESC : Correcteur de trajectoire électronique
- ASR : Anti-patinage des roues
- MSR : Régulation du couple moteur
- MKB : Freinage multi-collisions
- DSR : Contrebraquage assisté
- HBA : Système de freinage rapide
- RBS : Assistance hydraulique au freinage
- Aide au démarrage en côte
- Direction assistée
- Phares antibrouillard avant
- Frein de stationnement électrique
- Roue de secours avec kit de réparation
- Système de contrôle de la pression des pneus
- ISOFIX: Dispositif de fixation pour siège enfants
- Front Assist : Freinage automatique d'urgence
Confort — لائحة مفصلة
- Système Start&Stop
- Climatisation atomatique Bi-zone
- Régulateur/limiteur de vitesse
- Allumage automatique des feux
- Détecteur de pluie
- 4 vitres électriques avec anti-pincement AVIS
- Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattable électriquement
- Rétroviseur intérieur photochromatique
- Aide au stationnement avant & arrière
- Sièges avant réglables en hauteur avec support lombaire
- Banquette arrière rabattable 60/40
- Élément Simply Clever
- Pack fumeur
- Accès & Démarrage sans clé
- Accoudoir central à l'avant et à l'arrière
- Support lombaire pour les sièges avant
- Boite à gant réfrigérée
- Caméra de recul
- Drive Mode Select
- Sièges avant réglables en hauteur avec support lombaire
- Sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire
- Kessy Full : Accès démarrage sans clé
Esthétique — لائحة مفصلة
- Jantes en alliage 18 pouces
- Sellerie en cuir / Suèdia
- Phares avant à LED
- Feux arrière à LED
- Barres de toit noires
- Tapis de sol
- Volant Sport 3 branches multifonctions en cuir
- Pommeau de levier de vitesse en cuir
- Toit panoramique ouvrant avec store électrique
- Vitres arrière surteintées
- Éclairage d'ambiance
Connectivité & multimédia — لائحة مفصلة
- Digital Display
- Écran tactile 8 pouces
- Interface Bluetooth
- Prise USB-C à l’avant
- Prise 12 volts dans le coffre à bagages
- Smart Link : Apple CarPlay® et Android Auto®
- Système audio BOLERO + 8 HP
- Commandes vocales
Suppléments et options — لائحة مفصلة
- Garantie : 3 ans ou 100.000 km
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
الأسئلة المهمة قبل ما توقع
- شنو النسخة والموتور وعام الإنتاج اللي مكتوبين فالعرض؟
- شنو التجهيزات الأصلية والاختيارية واللي ما كايناش فالسيارة اللي غادي تسلم؟
- شحال الثمن النهائي بالتسجيل والصباغة والمصاريف والشروط؟
- شنو أجل التسليم والضمان المكتوب وإمكانية التجربة؟