Mr Voiture · بطاقة المغربFrançaisŠKODA Fabia
فهم النسخ قبل ما تختار.

أثمنة عمومية مراجعة ومؤرخة لكل نسخة. الثمن النهائي (الماتريكول والتخفيضات ديال الوقت) كيتأكد كتابيا عند الوكيل.
النسخ والأثمنة
1.0 MPI 80 Active
171 900 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 1.0 MPI 80 Active
- الوقود
- ليسانس
- الفيتيس
- مانويل
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 80
- القوة الجبائية (CV)
- 6
- الباگاج المنشور (L)
- 380
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 5
- الفينيت ديال العام (2026)
- 350 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 21 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (9)
| Motorisation | 1.0 l MPI 80 |
|---|
| Energie | Essence |
|---|
| Puissance fiscale | 6 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
|---|
| Architecture | 3 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 999 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 93 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Manuelle 5 rapports |
|---|
| Puissance dynamique | 80 ch |
|---|
Conso. & performances (4)
| Conso. mixte | 5,0 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | 115 g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 179 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 15,5 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | Citadine |
|---|
| Carrosserie | Citadine |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Poids à vide | 1.266 kg |
|---|
| Longueur | 411 cm |
|---|
| Largeur | 178 cm |
|---|
| Hauteur | 146 cm |
|---|
| Empattement | 256 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 50 litre |
|---|
| Volume de coffre | 380 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 6 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✕ |
|---|
| Détection de fatigue | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✕ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✕ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
Confort (34)
| Climatisation | manuelle |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de pluie | ✕ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Frein à main électrique | ✕ |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Aide au stationnement | Arrière |
|---|
| Caméra de recul | ✕ |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✕ |
|---|
| Coffre électrique | ✕ |
|---|
| Mains libres | ✕ |
|---|
| Sièges électriques | ✕ |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✕ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✕ |
|---|
| Navigation GPS | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✕ |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques |
|---|
| Sièges | avant électriques |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 15 pouces |
|---|
| Sellerie | Tissu |
|---|
| Volant cuir | ✕ |
|---|
| Follow-me home | ✕ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✕ |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | full LED |
|---|
| Toit | Rigide |
|---|
| Barres de toit | ✕ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✕ |
|---|
| Jantes | alliage 15 pouces |
|---|
Moteur & transmission (2)
| Moteur | 1.0 l MPI 80 |
|---|
| Palettes au volant | ✕ |
|---|
Moteurs & Batteries (1)
Motorisation & Performance (2)
| Consommation urbaine | 6.0 L/100km |
|---|
| Consommation extra-urbaine | 4.0 L/100km |
|---|
Design & Confort (9)
| Taille des jantes | 15 pouces |
|---|
| Feux LED | ✕ |
|---|
| Antenne requin | ✕ |
|---|
| Toit ouvrant | ✕ |
|---|
| Toit panoramique | ✕ |
|---|
| Sièges en tissu | ✕ |
|---|
| Sellerie similicuir | ✕ |
|---|
| Sièges chauffants | ✕ |
|---|
| Sièges massants | ✕ |
|---|
Technologie & Sécurité (21)
| Capteurs de stationnement arrière | ✓ |
|---|
| Capteurs de stationnement avant | ✕ |
|---|
| Caméras 360° | ✕ |
|---|
| Limiteur de vitesse | ✕ |
|---|
| Alerte franchissement de ligne | ✕ |
|---|
| Alerte anti-collision frontale | ✕ |
|---|
| Freinage d’urgence autonome | ✕ |
|---|
| Détection de piétons | ✕ |
|---|
| Taille de l’écran | 6.5 pouces |
|---|
| Compteur digital | ✕ |
|---|
| Apple CarPlay | ✕ |
|---|
| Android Auto | ✕ |
|---|
| Prise 12V / 220V | ✕ |
|---|
| Radio DAB | ✕ |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 4 |
|---|
| Système audio premium | ✓ |
|---|
| Roue de secours | ✕ |
|---|
| Kit de réparation crevaison | ✕ |
|---|
| Trousse de secours | ✕ |
|---|
| Garantie Maison | 0 ans |
|---|
| Garantie Moteur | ans |
|---|
Securite — لائحة مفصلة
- 6 airbags : frontaux, latéraux et rideaux
- ABS : Système antiblocage des roues
- ESC : Correcteur de trajectoire électronique
- ASR : Anti-patinage des roues
- MSR : Régulation du couple moteur
- MKB : Freinage multi-collisions
- Aide au démarrage en côte
- Direction assistée
- Phares antibrouillard avant
- Système de contrôle de la pression des pneus
- ISOFIX: Dispositif de fixation pour siège enfants
Confort — لائحة مفصلة
- Climatisation manuelle
- Système Start/Stop
- Régulateur/limiteur de vitesse
- Vitres avant électriques
- Rétroviseurs à réglage électrique
- Aide au stationnement arrière
- Sièges avant réglables en hauteur
- Volant 2 branches multifonction avec réglage en hauteur et profondeur
- Essuie-glace arrière
- Pack fumeur
- Élément Simply Clever
Esthétique — لائحة مفصلة
- Jantes en alliage 15 pouces
- Sellerie en tissu
- Phares avant à LED
- Feux de jour à LED
- Grille avant chromée
- Spoiler arrière
- Tapis de sol
Connectivité & multimédia — لائحة مفصلة
- Digital Display
- Écran tactile 8 pouces
- Bluetooth
Suppléments et options — لائحة مفصلة
- Garantie : 3 ans ou 100 000 km
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
1.0 MPI 80 Selection
203 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 1.0 MPI 80 Selection
- الوقود
- ليسانس
- الفيتيس
- مانويل
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 80
- القوة الجبائية (CV)
- 6
- الباگاج المنشور (L)
- 380
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 5
- الفينيت ديال العام (2026)
- 350 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 25 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (9)
| Motorisation | 1.0 l MPI 80 |
|---|
| Energie | Essence |
|---|
| Puissance fiscale | 6 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
|---|
| Architecture | 3 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 999 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 93 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Manuelle 5 rapports |
|---|
| Puissance dynamique | 80 ch |
|---|
Conso. & performances (4)
| Conso. mixte | 5,0 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | 115 g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 179 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 15,5 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | Citadine |
|---|
| Carrosserie | Citadine |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Poids à vide | 1.266 kg |
|---|
| Longueur | 411 cm |
|---|
| Largeur | 178 cm |
|---|
| Hauteur | 146 cm |
|---|
| Empattement | 256 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 50 litre |
|---|
| Volume de coffre | 380 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 6 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✕ |
|---|
| Détection de fatigue | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✕ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✕ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
Confort (34)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de pluie | ✕ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✕ |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Aide au stationnement | Arrière |
|---|
| Caméra de recul | ✕ |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✕ |
|---|
| Coffre électrique | ✕ |
|---|
| Mains libres | Démarrage |
|---|
| Sièges électriques | ✕ |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✕ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✓ |
|---|
| Navigation GPS | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✕ |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques |
|---|
| Sièges | avant électriques |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 15 pouces |
|---|
| Sellerie | Tissu |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✕ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✕ |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | full LED |
|---|
| Toit | Rigide |
|---|
| Barres de toit | ✕ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✕ |
|---|
| Jantes | alliage 15 pouces |
|---|
Moteur & transmission (2)
| Moteur | 1.0 l MPI 80 |
|---|
| Palettes au volant | ✕ |
|---|
Moteurs & Batteries (1)
Motorisation & Performance (2)
| Consommation urbaine | 6.0 L/100km |
|---|
| Consommation extra-urbaine | 4.0 L/100km |
|---|
Design & Confort (9)
| Taille des jantes | 15 pouces |
|---|
| Feux LED | ✕ |
|---|
| Antenne requin | ✕ |
|---|
| Toit ouvrant | ✕ |
|---|
| Toit panoramique | ✕ |
|---|
| Sièges en tissu | ✕ |
|---|
| Sellerie similicuir | ✕ |
|---|
| Sièges chauffants | ✕ |
|---|
| Sièges massants | ✕ |
|---|
Technologie & Sécurité (21)
| Capteurs de stationnement arrière | ✓ |
|---|
| Capteurs de stationnement avant | ✓ |
|---|
| Caméras 360° | ✕ |
|---|
| Limiteur de vitesse | ✕ |
|---|
| Alerte franchissement de ligne | ✕ |
|---|
| Alerte anti-collision frontale | ✕ |
|---|
| Freinage d’urgence autonome | ✕ |
|---|
| Détection de piétons | ✕ |
|---|
| Taille de l’écran | 8.3 pouces |
|---|
| Compteur digital | ✕ |
|---|
| Apple CarPlay | ✕ |
|---|
| Android Auto | ✕ |
|---|
| Prise 12V / 220V | ✕ |
|---|
| Radio DAB | ✕ |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 6 |
|---|
| Système audio premium | ✓ |
|---|
| Roue de secours | ✕ |
|---|
| Kit de réparation crevaison | ✕ |
|---|
| Trousse de secours | ✕ |
|---|
| Garantie Maison | 0 ans |
|---|
| Garantie Moteur | ans |
|---|
Securite — لائحة مفصلة
- 6 airbags : frontaux, latéraux et rideaux
- ABS : Système antiblocage des roues
- ESC : Correcteur de trajectoire électronique
- ASR : Anti-patinage des roues
- MSR : Régulation du couple moteur
- MKB : Freinage multi-collisions
- Aide au démarrage en côte
- Direction assistée
- Phares antibrouillard avant
- Système de contrôle de la pression des pneus
- ISOFIX: Dispositif de fixation pour enfants
Confort — لائحة مفصلة
- Climatisation automatique Bi-zone
- Système Start/Stop
- Régulateur de vitesse
- Régulateur/limiteur de vitesse
- Vitres avant & arrière électriques
- Rétroviseurs à réglage électrique
- Essuie-glace arrière
- Aide au stationnement arrière
- Sièges avant réglables en hauteur
- Volant 2 branches multifonction avec réglage en hauteur et profondeur
- Pack fumeur
- Élément Simply Clever
- Allumage automatique des feux
- Démarrage sans clé
- Parapluie dans la portière
- Support lombaire des sièges avant
- Banquette arrière rabattable 60/40
Esthétique — لائحة مفصلة
- Jantes en alliage 15 pouces
- Sellerie en tissu
- Phares avant à LED
- Feux de jour à LED
- Grille avant chromée
- Spoiler arrière
- Tapis de sol
- Volant multifonction en cuir
- Pommeau de levier de vitesse en cuir
- Feux arrière Full LED
- Pack chrome
Connectivité & multimédia — لائحة مفصلة
- Digital Display
- Écran tactile 8 pouces
- Bluetooth
- Smart Link
- Smartlink sans fil : Apple CarPlay et Android Auto
Suppléments et options — لائحة مفصلة
- Garantie : 3 ans ou 100 000 km
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
1.0 TSI 115 DSG Style
241 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 1.0 TSI 115 DSG Style
- الوقود
- ليسانس
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 115
- القوة الجبائية (CV)
- 6
- الباگاج المنشور (L)
- 380
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 6
- الفينيت ديال العام (2026)
- 350 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 27 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (9)
| Motorisation | 1.0 l TSI 115 DSG7 |
|---|
| Energie | Essence |
|---|
| Puissance fiscale | 6 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
|---|
| Architecture | 3 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 999 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 200 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
|---|
| Puissance dynamique | 115 ch |
|---|
Conso. & performances (4)
| Conso. mixte | 6,0 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | 119 g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 208 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 9,7 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | Citadine |
|---|
| Carrosserie | Citadine |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Poids à vide | 1.266 kg |
|---|
| Longueur | 411 cm |
|---|
| Largeur | 178 cm |
|---|
| Hauteur | 146 cm |
|---|
| Empattement | 256 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 50 litre |
|---|
| Volume de coffre | 380 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 6 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✕ |
|---|
| Détection de fatigue | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✕ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✕ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
Confort (34)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✕ |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Aide au stationnement | Arrière |
|---|
| Caméra de recul | Caméra de recul |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ |
|---|
| Coffre électrique | ✕ |
|---|
| Mains libres | Démarrage |
|---|
| Sièges électriques | ✕ |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✕ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✕ |
|---|
| Navigation GPS | ✕ |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✕ |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Sièges | avant électriques |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 16 pouces |
|---|
| Sellerie | Tissu |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✕ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | full LED |
|---|
| Toit | Rigide |
|---|
| Barres de toit | ✕ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Jantes | alliage 16 pouces |
|---|
Moteur & transmission (2)
| Moteur | 1.0 l TSI 115 DSG7 |
|---|
| Palettes au volant | ✕ |
|---|
Moteurs & Batteries (1)
Motorisation & Performance (2)
| Consommation urbaine | 6.0 L/100km |
|---|
| Consommation extra-urbaine | 4.0 L/100km |
|---|
Design & Confort (9)
| Taille des jantes | 16 pouces |
|---|
| Feux LED | ✕ |
|---|
| Antenne requin | ✕ |
|---|
| Toit ouvrant | ✕ |
|---|
| Toit panoramique | ✕ |
|---|
| Sièges en tissu | ✕ |
|---|
| Sellerie similicuir | ✕ |
|---|
| Sièges chauffants | ✕ |
|---|
| Sièges massants | ✕ |
|---|
Technologie & Sécurité (21)
| Capteurs de stationnement arrière | ✓ |
|---|
| Capteurs de stationnement avant | ✕ |
|---|
| Caméras 360° | ✕ |
|---|
| Limiteur de vitesse | ✕ |
|---|
| Alerte franchissement de ligne | ✕ |
|---|
| Alerte anti-collision frontale | ✕ |
|---|
| Freinage d’urgence autonome | ✕ |
|---|
| Détection de piétons | ✕ |
|---|
| Taille de l’écran | 8.3 pouces |
|---|
| Compteur digital | ✕ |
|---|
| Apple CarPlay | ✕ |
|---|
| Android Auto | ✕ |
|---|
| Prise 12V / 220V | ✕ |
|---|
| Radio DAB | ✕ |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 6 |
|---|
| Système audio premium | ✓ |
|---|
| Roue de secours | ✕ |
|---|
| Kit de réparation crevaison | ✕ |
|---|
| Trousse de secours | ✕ |
|---|
| Garantie Maison | 0 ans |
|---|
| Garantie Moteur | ans |
|---|
Sécurité — لائحة مفصلة
- 6 airbags : frontaux, latéraux et rideaux
- ABS : Système antiblocage des roues
- ESC : Correcteur de trajectoire électronique
- ASR : Anti-patinage des roues
- MSR : Régulation du couple moteur
- MKB : Freinage multi-collisions
- Aide au démarrage en côte
- Direction assistée
- Phares antibrouillard avant
- Système de contrôle de la pression des pneus
- ISOFIX: Dispositif de fixation pour siège enfants
Confort — لائحة مفصلة
- Système Start&Stop
- Climatisation automatique Bi-zone
- Régulateur de vitesse
- Régulateur/limiteur de vitesse
- Vitres électriques avant et arrière
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- Aide au stationnement arrière
- Sièges avant réglables en hauteur
- Volant 2 branches multifonction avec réglage en hauteur et profondeur
- Essuie-glace arrière
- Pack fumeur
- Élément Simply Clever
- Allumage auto des feux
- Démarrage sans clé
- Parapluie dans la portière
- Support lombaire des sièges avant
- Détecteur de pluie
- Caméra de recul
Esthétique — لائحة مفصلة
- Jantes en alliage 16 pouces
- Sellerie en tissu
- Phares à LED
- Feux de jour à LED
- Grille avant chromée
- Spoiler arrière
- Tapis de sol
- Volant en cuir multifonction
- Pommeau de levier de vitesse en cuir
- Contours de vitre chromés
- Pack de style Chrome
- Éclairage d'ambiance
Connectivité & multimédia — لائحة مفصلة
- Digital Display
- Écran tactile 8 pouces
- Bluetooth®
- Smart Link
- Compatibilité Apple CarPlay® et Android Auto®
Suppléments et options — لائحة مفصلة
- Garantie : 3 ans ou 100.000 km
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
1.0 TSI 115 DSG Style Bi-Ton
241 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 1.0 TSI 115 DSG Style Bi-Ton
- الوقود
- ليسانس
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 115
- القوة الجبائية (CV)
- 6
- الباگاج المنشور (L)
- 380
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 6
- الفينيت ديال العام (2026)
- 350 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 27 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (9)
| Motorisation | 1.0 l TSI 115 DSG7 |
|---|
| Energie | Essence |
|---|
| Puissance fiscale | 6 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
|---|
| Architecture | 3 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 999 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 200 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
|---|
| Puissance dynamique | 115 ch |
|---|
Conso. & performances (4)
| Conso. mixte | 6,0 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | 119 g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 208 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 9,7 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | Citadine |
|---|
| Carrosserie | Citadine |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Poids à vide | 1.266 kg |
|---|
| Longueur | 411 cm |
|---|
| Largeur | 178 cm |
|---|
| Hauteur | 146 cm |
|---|
| Empattement | 256 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 50 litre |
|---|
| Volume de coffre | 380 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 6 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✕ |
|---|
| Détection de fatigue | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✕ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✕ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
Confort (34)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✕ |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Aide au stationnement | Arrière |
|---|
| Caméra de recul | Caméra de recul |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ |
|---|
| Coffre électrique | ✕ |
|---|
| Mains libres | Démarrage |
|---|
| Sièges électriques | ✕ |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✕ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✕ |
|---|
| Navigation GPS | ✕ |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✕ |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Sièges | avant électriques |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 16 pouces |
|---|
| Sellerie | Tissu |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✕ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | full LED |
|---|
| Toit | Rigide |
|---|
| Barres de toit | ✕ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Jantes | alliage 16 pouces |
|---|
Moteur & transmission (2)
| Moteur | 1.0 l TSI 115 DSG7 |
|---|
| Palettes au volant | ✕ |
|---|
Moteurs & Batteries (1)
Motorisation & Performance (2)
| Consommation urbaine | 6.0 L/100km |
|---|
| Consommation extra-urbaine | 4.0 L/100km |
|---|
Design & Confort (9)
| Taille des jantes | 16 pouces |
|---|
| Feux LED | ✕ |
|---|
| Antenne requin | ✕ |
|---|
| Toit ouvrant | ✕ |
|---|
| Toit panoramique | ✕ |
|---|
| Sièges en tissu | ✕ |
|---|
| Sellerie similicuir | ✕ |
|---|
| Sièges chauffants | ✕ |
|---|
| Sièges massants | ✕ |
|---|
Technologie & Sécurité (21)
| Capteurs de stationnement arrière | ✓ |
|---|
| Capteurs de stationnement avant | ✕ |
|---|
| Caméras 360° | ✕ |
|---|
| Limiteur de vitesse | ✕ |
|---|
| Alerte franchissement de ligne | ✕ |
|---|
| Alerte anti-collision frontale | ✕ |
|---|
| Freinage d’urgence autonome | ✕ |
|---|
| Détection de piétons | ✕ |
|---|
| Taille de l’écran | 8.3 pouces |
|---|
| Compteur digital | ✕ |
|---|
| Apple CarPlay | ✕ |
|---|
| Android Auto | ✕ |
|---|
| Prise 12V / 220V | ✕ |
|---|
| Radio DAB | ✕ |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 6 |
|---|
| Système audio premium | ✓ |
|---|
