Volkswagen Tiguan ou Kia Sportage : laquelle choisir au Maroc ?
Volkswagen Tiguandès 409 000 DH
VS
Kia Sportagedès 329 000 DH
Ce que disent les chiffres
- Dans les versions comparées, la Kia Sportage coûte 80 000 DH de moins que la Volkswagen Tiguan.
- Sur les fiches publiées, la version comparée de la Volkswagen Tiguan compte 46 équipements présents, contre 42 pour la Kia Sportage.
| Volkswagen Tiguan | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Prix de la version comparée | 409 000 DH | 329 000 DH |
| Version comparée | 2.0 TDI 150 DSG Life | 1.6 CRDi 136 AT Active |
| Gamme (prix observés) | 409 000 DH – 620 000 DH | 329 000 DH – 439 000 DH |
| Nombre de versions | 4 | 8 |
| Boîte automatique disponible | ✓ | ✓ |
| Boîte à vitesse | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Puissance dynamique | 150 ch | 136 ch |
| Conso. mixte | 5,3 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Volume de coffre | 652 litre | 571 litre |
| Airbags | 8 | 7 |
| ESP | ✓ | ✓ |
| Climatisation | auto. Tri-zone | semi-automatique |
| Régulateur de vitesse | ✓ | ✓ |
| Ecran tactile | ✓ | ✓ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Aide au stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Jantes aluminium | 17 pouces | 17 pouces |
Ce que la Volkswagen Tiguan a en plus
- Détection de fatigue
- Détecteur de pluie
- Park Assist Auto.
- Lumière d'ambiance
- Toit panoramique
- Caméras 360°
- Limiteur de vitesse
- Alerte anti-collision frontale
- Détection de piétons
Ce que la Kia Sportage a en plus
- Phares antibrouillard
- Système d'alarme
- Commandes vocales
- Chargeur/mobile sans fil
- Vitres sur-teintées
Toutes les versions Volkswagen TiguanToutes les versions Kia SportageComparer d’autres versions
Comparaison des versions d’entrée de gamme : prix publics vérifiés et datés, fiches techniques comparées sur plusieurs sources. Le prix final se confirme par devis écrit chez le concessionnaire.