ŠKODA Octavia ou Peugeot 308 : laquelle choisir au Maroc ?
ŠKODA Octaviaمن 297 900 DH
VS
Peugeot 308من 284 900 DH
شنو كتقول الأرقام
- فالنسخ المقارنة، Peugeot 308 أرخص من ŠKODA Octavia بـ 13 000 DH.
- حسب البطاقات المنشورة، Peugeot 308 فيها 42 تجهيز، و ŠKODA Octavia فيها 26.
| ŠKODA Octavia | Peugeot 308 | |
|---|---|---|
| ثمن النسخة المقارنة | 297 900 DH | 284 900 DH |
| النسخة المقارنة | 2.0 TDI 150 DSG Elegance | 1.5 BlueHDi 130 AT Style |
| الأثمنة ديال الگامة | 297 900 DH – 430 000 DH | 284 900 DH – 384 200 DH |
| عدد النسخ | 5 | 5 |
| كاينة أوتوماتيك | ✓ | ✓ |
| Boîte à vitesse | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance dynamique | 150 ch | 130 ch |
| Conso. mixte | 5,0 l/100 km | 4,9 l/100 km |
| Volume de coffre | 600 litre | 412 litre |
| Airbags | 6 | 8 |
| ESP | ✓ | ✓ |
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | ✓ | ✓ |
| Ecran tactile | ✓ | ✓ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Caméra de recul | ✕ | ✕ |
| Aide au stationnement | Arrière | Arrière |
| Jantes aluminium | 16 pouces | 16 pouces |
شنو زايدة ŠKODA Octavia
- —
شنو زايدة Peugeot 308
- Sélecteur de mode de conduite
- Maintien dans la voie
- Cockpit digital
- Reconnaissance de panneaux
- Rétros. rabattables électriques
- Sièges en tissu
- Capteurs de stationnement avant
- Limiteur de vitesse
- Alerte franchissement de ligne
- Alerte anti-collision frontale
- Freinage d’urgence autonome
- Compteur digital
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Prise 12V / 220V
- Radio DAB
كاع النسخ ديال ŠKODA Octaviaكاع النسخ ديال Peugeot 308قارن نسخ أخرى
مقارنة النسخ الأولى: أثمنة عمومية مراجعة ومؤرخة، وبطاقات تقنية مقارنة بين بزاف ديال المصادر. الثمن النهائي كيتأكد بدوفي مكتوب عند الوكيل.