Renault Kardian ou CITROËN C3 AirCross : laquelle choisir au Maroc ?
Renault Kardianمن 177 000 DH
VS
CITROËN C3 AirCrossمن 189 000 DH
شنو كتقول الأرقام
- فالنسخ المقارنة، Renault Kardian أرخص من CITROËN C3 AirCross بـ 34 900 DH.
- حسب البطاقات المنشورة، CITROËN C3 AirCross فيها 23 تجهيز، و Renault Kardian فيها 16.
| Renault Kardian | CITROËN C3 AirCross | |
|---|---|---|
| ثمن النسخة المقارنة | 177 000 DH | 211 900 DH |
| النسخة المقارنة | Equilibre MY TCe 100 X-Tronic | 1.2 e-THP 110 AT MAX |
| الأثمنة ديال الگامة | 177 000 DH – 208 000 DH | 189 000 DH – 244 900 DH |
| عدد النسخ | 7 | 7 |
| كاينة أوتوماتيك | ✓ | ✓ |
| Boîte à vitesse | Automatique Variation continue (CVT) | 6 rapports à double embrayage |
| Puissance dynamique | 100 ch | 110 ch |
| Conso. mixte | 6,2 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| Volume de coffre | 398 litre | 460 litre |
| Airbags | 2 | 6 |
| ESP | ✓ | ✓ |
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Régulateur de vitesse | ✓ | ✓ |
| Ecran tactile | ✓ | ✓ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Caméra de recul | ✕ | Caméra de recul |
| Aide au stationnement | ✕ | Arrière |
| Jantes aluminium | ✕ | ✕ |
شنو زايدة Renault Kardian
- Fermeture de portes auto.
- Préparation ISOFIX
شنو زايدة CITROËN C3 AirCross
- Antipatinage
- Aide au freinage d'urgence
- Start & Stop
- Détecteur de pluie
- Frein à main électrique
- Affichage Tête-Haute
- Rétros. rabattables électriques
- Chargeur/mobile sans fil
- Vitres sur-teintées
كاع النسخ ديال Renault Kardianكاع النسخ ديال CITROËN C3 AirCrossقارن نسخ أخرى
مقارنة النسخ الأولى: أثمنة عمومية مراجعة ومؤرخة، وبطاقات تقنية مقارنة بين بزاف ديال المصادر. الثمن النهائي كيتأكد بدوفي مكتوب عند الوكيل.