Peugeot 308 ou Volkswagen Golf : laquelle choisir au Maroc ?
Peugeot 308من 284 900 DH
VS
Volkswagen Golfمن 329 000 DH
شنو كتقول الأرقام
- فالنسخ المقارنة، Peugeot 308 أرخص من Volkswagen Golf بـ 44 100 DH.
- حسب البطاقات المنشورة، Peugeot 308 فيها 42 تجهيز، و Volkswagen Golf فيها 26.
| Peugeot 308 | Volkswagen Golf | |
|---|---|---|
| ثمن النسخة المقارنة | 284 900 DH | 329 000 DH |
| النسخة المقارنة | 1.5 BlueHDi 130 AT Style | 2.0 TDI 150 DSG Trend |
| الأثمنة ديال الگامة | 284 900 DH – 384 200 DH | 329 000 DH – 489 000 DH |
| عدد النسخ | 5 | 4 |
| كاينة أوتوماتيك | ✓ | ✓ |
| Boîte à vitesse | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance dynamique | 130 ch | 150 ch |
| Conso. mixte | 4,9 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| Volume de coffre | 412 litre | 381 litre |
| Airbags | 8 | 7 |
| ESP | ✓ | ✓ |
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | ✓ | ✓ |
| Ecran tactile | ✓ | ✓ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Caméra de recul | ✕ | Caméra de recul |
| Aide au stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Jantes aluminium | 16 pouces | 16 pouces |
شنو زايدة Peugeot 308
- Sélecteur de mode de conduite
- Maintien dans la voie
- Reconnaissance de panneaux
شنو زايدة Volkswagen Golf
- —
كاع النسخ ديال Peugeot 308كاع النسخ ديال Volkswagen Golfقارن نسخ أخرى
مقارنة النسخ الأولى: أثمنة عمومية مراجعة ومؤرخة، وبطاقات تقنية مقارنة بين بزاف ديال المصادر. الثمن النهائي كيتأكد بدوفي مكتوب عند الوكيل.