Peugeot 308 ou SEAT Leon : laquelle choisir au Maroc ?
Peugeot 308من 284 900 DH
VS
SEAT Leonمن 280 900 DH
شنو كتقول الأرقام
- فالنسخ المقارنة، Peugeot 308 أرخص من SEAT Leon بـ 1 000 DH.
- حسب البطاقات المنشورة، Peugeot 308 فيها 42 تجهيز، و SEAT Leon فيها 34.
| Peugeot 308 | SEAT Leon | |
|---|---|---|
| ثمن النسخة المقارنة | 284 900 DH | 285 900 DH |
| النسخة المقارنة | 1.5 BlueHDi 130 AT Style | 1.4 TSI 150 DSG FR |
| الأثمنة ديال الگامة | 284 900 DH – 384 200 DH | 280 900 DH – 315 900 DH |
| عدد النسخ | 5 | 3 |
| كاينة أوتوماتيك | ✓ | ✓ |
| Boîte à vitesse | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance dynamique | 130 ch | 150 ch |
| Conso. mixte | 4,9 l/100 km | 4,8 l/100 km |
| Volume de coffre | 412 litre | 380 litre |
| Airbags | 8 | 6 |
| ESP | ✓ | ✓ |
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | ✓ | ✓ |
| Ecran tactile | ✓ | ✓ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Caméra de recul | ✕ | Caméra de recul |
| Aide au stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Jantes aluminium | 16 pouces | 18 pouces |
شنو زايدة Peugeot 308
- Maintien dans la voie
- Reconnaissance de panneaux
شنو زايدة SEAT Leon
- Phares antibrouillard
- Park Assist Auto.
- Commandes vocales
- Sièges élec. avec mémoire
- Chargeur/mobile sans fil
- Lumière d'ambiance
- Vitres sur-teintées
كاع النسخ ديال Peugeot 308كاع النسخ ديال SEAT Leonقارن نسخ أخرى
مقارنة النسخ الأولى: أثمنة عمومية مراجعة ومؤرخة، وبطاقات تقنية مقارنة بين بزاف ديال المصادر. الثمن النهائي كيتأكد بدوفي مكتوب عند الوكيل.