MG MG3 ou Hyundai i20 : laquelle choisir au Maroc ?
MG MG3dès 159 000 DH
VS
Hyundai i20dès 194 900 DH
Ce que disent les chiffres
- Dans les versions comparées, la MG MG3 coûte 35 900 DH de moins que la Hyundai i20.
- Sur les fiches publiées, la version comparée de la MG MG3 compte 31 équipements présents, contre 25 pour la Hyundai i20.
| MG MG3 | Hyundai i20 | |
|---|---|---|
| Prix de la version comparée | 159 000 DH | 194 900 DH |
| Version comparée | 1.5 l 115 AT Ultimate | 1.4 MPI 100 AT Attractive |
| Gamme (prix observés) | 159 000 DH – 219 000 DH | 194 900 DH – 236 900 DH |
| Nombre de versions | 4 | 6 |
| Boîte automatique disponible | ✓ | ✓ |
| Boîte à vitesse | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique 6 rapports |
| Puissance dynamique | 115 ch | 100 ch |
| Conso. mixte | 6,1 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| Volume de coffre | 293 litre | 352 litre |
| Airbags | 6 | 2 |
| ESP | ✓ | ✓ |
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | ✓ |
| Ecran tactile | ✓ | ✓ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Aide au stationnement | Arrière | Arrière |
| Jantes aluminium | 16 pouces | ✕ |
Ce que la MG MG3 a en plus
- Sélecteur de mode de conduite
- Détection de fatigue
- Maintien dans la voie
- Détecteur d'angle mort
- Start & Stop
- Détecteur de pluie
- Frein à main électrique
- Reconnaissance de panneaux
- Rétros. rabattables électriques
- Navigation GPS
- Volant cuir
- Follow-me home
- Palettes au volant
Ce que la Hyundai i20 a en plus
- Phares antibrouillard
- Chargeur/mobile sans fil
- Vitres sur-teintées
Toutes les versions MG MG3Toutes les versions Hyundai i20Comparer d’autres versions
Comparaison des versions d’entrée de gamme : prix publics vérifiés et datés, fiches techniques comparées sur plusieurs sources. Le prix final se confirme par devis écrit chez le concessionnaire.