Mr Voiture · بطاقة المغربFrançaisROX Adamas
فهم النسخ قبل ما تختار.

أثمنة عمومية مراجعة ومؤرخة لكل نسخة. الثمن النهائي (الماتريكول والتخفيضات ديال الوقت) كيتأكد كتابيا عند الوكيل.
النسخ والأثمنة
1.5 REEV 476 AT Couch
800 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 1.5 REEV 476 AT Couch
- الوقود
- كهربائية بموتور مساعد
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 7
- القوة المنشورة (ch)
- 476
- القوة الجبائية (CV)
- 12
- الباگاج المنشور (L)
- 346
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 5.5
- الفينيت ديال العام (2026)
- معفية
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 38 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (9)
| Motorisation | 1.5 T REEV 476 AT 4WD |
|---|
| Energie | REEV |
|---|
| Puissance fiscale | 12 cv |
|---|
| Transmission | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 1.498 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 740 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique - |
|---|
| Puissance dynamique | 476 ch |
|---|
Conso. & performances (4)
| Conso. mixte | 5,5 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | - g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 190 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 5,5 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover |
|---|
| Carrosserie | SUV luxe ou prestige |
|---|
| Nombre de places | 7 |
|---|
| Poids à vide | - kg |
|---|
| Longueur | 530 cm |
|---|
| Largeur | 198 cm |
|---|
| Hauteur | 186 cm |
|---|
| Empattement | 301 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 70 litre |
|---|
| Volume de coffre | 346 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 8 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ |
|---|
| Détection de fatigue | ✓ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✓ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✓ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✓ |
|---|
Confort (34)
| Climatisation | auto. Tri-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et Arrière |
|---|
| Caméra de recul | Caméra 360° |
|---|
| Park Assist Auto. | ✓ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ |
|---|
| Coffre électrique | ✓ |
|---|
| Mains libres | Accès & démarrage |
|---|
| Sièges électriques | Tous les passagers |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✓ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✓ |
|---|
| Navigation GPS | ✕ |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✓ |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Sièges | avant électriques, chauffants et ventilés |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 21 pouces |
|---|
| Sellerie | Cuir Nappa |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | full LED |
|---|
| Toit | Panoramique |
|---|
| Barres de toit | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ |
|---|
| Jantes | alliage 21 pouces |
|---|
Moteur & transmission (2)
| Moteur | 1.5 T REEV 476 AT 4WD |
|---|
| Palettes au volant | ✓ |
|---|
Securite — لائحة مفصلة
- 8 airbags : frontaux, latéraux et rideaux
- Système de freinage antiblocage (ABS)
- Distribution de la force de freinage électronique (EBD)
- Programme de stabilité électronique (ESP)
- Contrôle dynamique du véhicule (VDC)
- Alerte de circulation transversale arrière (RCT)
- Contrôle de descente en côte (HDC)
- Contrôle de maintien en pente (HHC)
- Système de contrôle de traction (TCS)
- Alerte de déviation de voie
- Contrôle de centrage de voie (LCC)
- Surveillance de l'ISpot aveugle (BSD)
- Avertissement d'ouverture de la porte (DOW)
- Avertissement de danger (HAZ)
- Dynamic Stability And Traction (DST)
- Intervention de Mouvement de Roulement (RMI)
- Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Confort — لائحة مفصلة
- Climatisation automatique Tri-zone
- Purificateur d'air infrarouge (PM2.5)
- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
- Frein de parc électrique (EPB)
- Chauffage du volant
- Keyless Access System
- Éclairage central de la boîte d'accoudoir
- Touche de télécommande exclusive New Energy
- Sièges électriques à l'avant et à la 2ème rangée
- Sièges avant chauffants et ventilés
- Sièges avant avec fonction massage et support lombaire
- Pare-brise à double couche et isolation thermique
- Vitres anti-UV
- Hayon électrique
- Caméra 360° HD
- Contrôle de stationnement automatique en attente
Esthétique — لائحة مفصلة
- Jantes en alliage 21 pouces HUB
- Sellerie cuir Premium Nappa perforé
- Volant multifonction en cuir
- Phares à LED adaptatifs
- Feux arrière à LED
- Vitres teintées
- Toit panoramique
- Lumière d'ambiance (256 couleurs)
Connectivité & multimédia — لائحة مفصلة
- Écran tactile central 15,7 pouces ( 3K resolution )
- Écran tactile arrière 15,6 pouces
- Tableau de bord 12,3 pouces
- Bluetooth® 1
- Intégration Smartphone Android® Auto & Apple CarPlay®
- Système audio WOWire avec 14 speakers
- Prises 12 et 220 Volts dans le coffre
- Enregistreur de conduite
Batterie et recharge — لائحة مفصلة
- Autonomie électrique mixte : 115 km
- Consommation électrique mixte : 21,4 kWh/100 km
- Type de la batterie : Lithium ternaire
- Capacité de la batterie : 58,4 kWh
Garantie — لائحة مفصلة
- Constructeur : 5 ans ou 150.000 km
- Batterie : 8 ans ou 240.000 km
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
1.5 REEV 476 AT First-Class
835 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 1.5 REEV 476 AT First-Class
- الوقود
- كهربائية بموتور مساعد
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 7
- القوة المنشورة (ch)
- 476
- القوة الجبائية (CV)
- 12
- الباگاج المنشور (L)
- 346
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 5.5
- الفينيت ديال العام (2026)
- معفية
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 38 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (9)
| Motorisation | 1.5 T REEV 476 AT 4WD |
|---|
| Energie | REEV |
|---|
| Puissance fiscale | 12 cv |
|---|
| Transmission | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 1.498 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 740 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique - |
|---|
| Puissance dynamique | 476 ch |
|---|
Conso. & performances (4)
| Conso. mixte | 5,5 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | - g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 190 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 5,5 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover |
|---|
| Carrosserie | SUV luxe ou prestige |
|---|
| Nombre de places | 7 |
|---|
| Poids à vide | - kg |
|---|
| Longueur | 530 cm |
|---|
| Largeur | 198 cm |
|---|
| Hauteur | 186 cm |
|---|
| Empattement | 301 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 70 litre |
|---|
| Volume de coffre | 346 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 8 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ |
|---|
| Détection de fatigue | ✓ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✓ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✓ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✓ |
|---|
Confort (34)
| Climatisation | auto. Tri-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et Arrière |
|---|
| Caméra de recul | Caméra 360° |
|---|
| Park Assist Auto. | ✓ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ |
|---|
| Coffre électrique | ✓ |
|---|
| Mains libres | Accès & démarrage |
|---|
| Sièges électriques | Tous les passagers |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✓ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✓ |
|---|
| Navigation GPS | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✓ |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Sièges | avant électriques, chauffants et ventilés |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 21 pouces |
|---|
| Sellerie | Cuir Nappa |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | full LED |
|---|
| Toit | Panoramique |
|---|
| Barres de toit | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ |
|---|
| Jantes | alliage 21 pouces |
|---|
Moteur & transmission (2)
| Moteur | 1.5 T REEV 476 AT 4WD |
|---|
| Palettes au volant | ✓ |
|---|
Securite — لائحة مفصلة
- 8 airbags : frontaux, latéraux et rideaux
- Système de freinage antiblocage (ABS)
- Distribution de la force de freinage électronique (EBD)
- Programme de stabilité électronique (ESP)
- Contrôle dynamique du véhicule (VDC)
- Alerte de circulation transversale arrière (RCT)
- Contrôle de descente en côte (HDC)
- Contrôle de maintien en pente (HHC)
- Système de contrôle de traction (TCS)
- Alerte de déviation de voie
- Contrôle de centrage de voie (LCC)
- Surveillance de l'ISpot aveugle (BSD)
- Avertissement d'ouverture de la porte (DOW)
- Avertissement de danger (HAZ)
- Dynamic Stability And Traction (DST)
- Intervention de Mouvement de Roulement (RMI)
- Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Confort — لائحة مفصلة
- Climatisation automatique Tri-zone
- Purificateur d'air infrarouge (PM2.5)
- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
- Frein de parc électrique (EPB)
- Chauffage du volant
- Keyless Access System
- Éclairage central de la boîte d'accoudoir
- Touche de télécommande exclusive New Energy
- Sièges électriques à l'avant et à la 2ème rangée
- Sièges avant chauffants et ventilés
- Sièges avant avec fonction massage et support lombaire
- Pare-brise à double couche et isolation thermique
- Vitres anti-UV
- Hayon électrique
- Caméra 360° HD
- Contrôle de stationnement automatique en attente
Esthétique — لائحة مفصلة
- Jantes en alliage 21 pouces HUB
- Sellerie cuir Premium Nappa perforé
- Volant multifonction en cuir
- Phares à LED adaptatifs
- Feux arrière à LED
- Vitres teintées
- Toit panoramique
- Lumière d'ambiance (256 couleurs)
Connectivité & multimédia — لائحة مفصلة
- Écran tactile central 15,7 pouces ( 3K resolution )
- Écran tactile arrière 15,6 pouces
- Tableau de bord 12,3 pouces
- Bluetooth® 1
- Intégration Smartphone Android® Auto & Apple CarPlay®
- Système audio WOWire avec 14 speakers
- Prises 12 et 220 Volts dans le coffre
- Enregistreur de conduite
Batterie et recharge — لائحة مفصلة
- Autonomie électrique mixte : 115 km
- Consommation électrique mixte : 21,4 kWh/100 km
- Type de la batterie : Lithium ternaire
- Capacité de la batterie : 58,4 kWh
Garantie — لائحة مفصلة
- Constructeur : 5 ans ou 150.000 km
- Batterie : 8 ans ou 240.000 km
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
الأسئلة المهمة قبل ما توقع
- شنو النسخة والموتور وعام الإنتاج اللي مكتوبين فالعرض؟
- شنو التجهيزات الأصلية والاختيارية واللي ما كايناش فالسيارة اللي غادي تسلم؟
- شحال الثمن النهائي بالتسجيل والصباغة والمصاريف والشروط؟
- شنو أجل التسليم والضمان المكتوب وإمكانية التجربة؟