Mr Voiture · بطاقة المغربFrançaisMercedes GLS
فهم النسخ قبل ما تختار.

أثمنة عمومية مراجعة ومؤرخة لكل نسخة. الثمن النهائي (الماتريكول والتخفيضات ديال الوقت) كيتأكد كتابيا عند الوكيل.
النسخ والأثمنة
450 d 4MATIC AMG line
1 450 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 450 d 4MATIC AMG line
- الوقود
- مازوط ميكرو هيبريد
- البلايص
- 7
- القوة المنشورة (ch)
- 367
- القوة الجبائية (CV)
- 12
- الباگاج المنشور (L)
- 295
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 8
- الفينيت ديال العام (2026)
- 6 000 DH (الإعفاء ديال الميكرو-هيبريد خاصو تأكيد)
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 40 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (14)
| Motorisation | 3.0 V6 Turbo Diesel 367 MHEV |
|---|
| Emplacement | Avant |
|---|
| Energie | Diesel MHEV |
|---|
| Puissance fiscale | 12 cv |
|---|
| Transmission | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
|---|
| Architecture | 6 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 2.989 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 750 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique 9G-Tronic |
|---|
| Palettes au volant | ✓ |
|---|
| Puissance cumulée | 367 ch |
|---|
| Moteur Thermique | 367 ch |
|---|
| Moteur Électrique | - kW |
|---|
| Capacité de la batterie | - kWH |
|---|
Conso. & performances (4)
| Conso. mixte | 8,0 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | 210 g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 250 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 6,1 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover |
|---|
| Carrosserie | Grand SUV |
|---|
| Nombre de places | 7 |
|---|
| Poids à vide | 2.435 kg |
|---|
| Longueur | 513 cm |
|---|
| Largeur | 193 cm |
|---|
| Hauteur | 185 cm |
|---|
| Empattement | 308 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 100 litre |
|---|
| Volume de coffre | 295 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 9 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ |
|---|
| Détection de fatigue | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✕ |
|---|
| Système d'alarme | ✓ |
|---|
Confort (32)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB, SD |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Ecran tactile | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et Arrière |
|---|
| Caméra de recul | Caméra 360° |
|---|
| Park Assist Auto. | ✓ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Coffre électrique | ✓ |
|---|
| Mains libres | Accès & démarrage |
|---|
| Sièges électriques | Conducteur et Passager |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✓ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✓ |
|---|
| Navigation GPS | ✓ |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 21 pouces |
|---|
| Sellerie | Cuir Nappa |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | matrix LED |
|---|
| Toit | Panoramique ouvrant |
|---|
| Barres de toit | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Jantes | aluminium 22 pouces |
|---|
Moteur & transmission (2)
| Moteur | 3.0 V6 Turbo Diesel 367 MHEV |
|---|
| Puissance maxi | 367 ch |
|---|
Moteurs & Batteries (1)
Motorisation & Performance (2)
| Consommation urbaine | 0.0 L/100km |
|---|
| Consommation extra-urbaine | 0.0 L/100km |
|---|
Design & Confort (9)
| Taille des jantes | 21 pouces |
|---|
| Feux LED | ✕ |
|---|
| Antenne requin | ✕ |
|---|
| Toit ouvrant | ✓ |
|---|
| Toit panoramique | ✓ |
|---|
| Sièges en tissu | ✕ |
|---|
| Sellerie similicuir | ✕ |
|---|
| Sièges chauffants | ✕ |
|---|
| Sièges massants | ✕ |
|---|
Technologie & Sécurité (22)
| Capteurs de stationnement arrière | ✕ |
|---|
| Capteurs de stationnement avant | ✕ |
|---|
| Caméras 360° | ✕ |
|---|
| Limiteur de vitesse | ✕ |
|---|
| Alerte franchissement de ligne | ✕ |
|---|
| Alerte anti-collision frontale | ✕ |
|---|
| Freinage d’urgence autonome | ✕ |
|---|
| Détection de piétons | ✕ |
|---|
| Taille de l’écran | 12.3 pouces |
|---|
| Compteur digital | ✕ |
|---|
| Apple CarPlay | ✕ |
|---|
| Android Auto | ✕ |
|---|
| Ports USB / USB-C | ✕ |
|---|
| Prise 12V / 220V | ✕ |
|---|
| Radio DAB | ✕ |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 13 |
|---|
| Système audio premium | ✓ |
|---|
| Roue de secours | ✕ |
|---|
| Kit de réparation crevaison | ✕ |
|---|
| Trousse de secours | ✕ |
|---|
| Garantie Maison | 0 ans |
|---|
| Garantie Moteur | ans |
|---|
Équipements — لائحة مفصلة
- 9 airbags : frontaux, latéraux avant et rideaux + genoux conducteur
- ABS, BAS, ASR, ESP et 4ETS
- Transmission intégrale 4MATIC
- Système de sécurité préventive PRE-SAFE®
- ADAPTIVE BRAKE avec aide au démarrage en côte
- Limiteur de vitesse en descente (DSR)
- Freinage d'urgence actif
- Avertisseur d'angle mort
- Pack Protection Antivol
- Pilote de distance DISTRONIC
Confort — لائحة مفصلة
- Climatisation automatique THERMATIC Bi-zone
- Allumage automatique des projecteurs
- DYNAMIC SELECT - Programmes de conduite
- Pack Stationnement avec caméra 360°
- Hayon de coffre électrique EASY-PACK
- Pavé tactile de sélection
- Pack Rétroviseurs
- Démarrage sans clé KEYLESS-GO
- Support lombaire à 4 réglages
- Pack Mémoires
Esthétique — لائحة مفصلة
- Jantes alliage AMG 21 pouces [RWA]
- Pack Chrome intérieur
- Sellerie en Cuir Nappa (AMG Line)
- Vitrage athermique surteinté
- Eclairage d\'ambiance à 64 couleurs
- Volant sport multifonctions en cuir Nappa
- Inserts décoratifs en boiserie ou aluminium
- Ciel de pavillon en tissu noir
- Tapis de sol en velours
- Feux arrière à LED
- Toit ouvrant panoramique
- Marchepieds éclairés en finition aluminium
- Système d’échappement avec deux sorties chromées
- Partie supérieure de la planche de bord en similicuir ARTICO
- Pack AMG Line extérieur
- Pack AMG Line Intérieur
- MULTIBEAM LED
Connectivité & multimédia — لائحة مفصلة
- MBUX avec LINGUATRONIC
- Poste de conduite Widescreen
- Apple® CarPlay® & Android Auto®
- Système de recharge sans fil pour smartphone
- Système de sonorisation Surround Burmester®
Sécurité — لائحة مفصلة
- 9 airbags : frontaux, latéraux avant et rideaux + genoux conducteur
- ABS, BAS, ASR, ESP et 4ETS
- Transmission intégrale 4MATIC
- Système de sécurité préventive PRE-SAFE®
- ADAPTIVE BRAKE avec aide au démarrage en côte
- Limiteur de vitesse en descente (DSR)
- Freinage d'urgence actif
- Avertisseur d'angle mort
- Pack Protection Antivol
- Pilote de distance DISTRONIC
- Affichage tête haute
Confort — لائحة مفصلة
- Climatisation automatique THERMOTRONIC 4 zones
- Allumage automatique des projecteurs
- DYNAMIC SELECT - Programmes de conduite
- Pack Stationnement avec caméra 360°
- Hayon de coffre électrique EASY-PACK
- Pavé tactile de sélection
- Pack Rétroviseurs
- Démarrage sans clé KEYLESS-GO
- Support lombaire à 4 réglages
- Pack Mémoires
- Pack d'Assistance à la conduite
- Porte-gobelet chauffant/réfrigérant
- Fermeture assistée des ouvrants
Esthétique — لائحة مفصلة
- Jantes alliage AMG 22 pouces [RXS]
- Pack Chrome intérieur
- Sellerie en Cuir Nappa (AMG Line)
- Vitrage athermique surteinté
- Eclairage d'ambiance à 64 couleurs
- Volant sport multifonctions en cuir Nappa
- Inserts décoratifs en boiserie ou aluminium
- Ciel de pavillon en tissu noir
- Tapis de sol en velours
- Feux arrière à LED
- Toit ouvrant panoramique
- Marchepieds éclairés en finition aluminium
- Système d’échappement avec deux sorties chromées
- Partie supérieure de la planche de bord en similicuir ARTICO
- Pack AMG Line extérieur
- Pack AMG Line Intérieur
- MULTIBEAM LED
- Déflecteur arrière AMG
Connectivité & multimédia — لائحة مفصلة
- MBUX avec LINGUATRONIC
- Poste de conduite Widescreen
- Apple® CarPlay® & Android Auto®
- Système de recharge sans fil pour smartphone
- Système de sonorisation Surround Burmester®
- Système de divertissement arrière MBUX
- Sonorité sport par système audio
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
450 d 4MATIC AMG line +
1 550 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 450 d 4MATIC AMG line +
- الوقود
- مازوط ميكرو هيبريد
- البلايص
- 7
- القوة المنشورة (ch)
- 367
- القوة الجبائية (CV)
- 12
- الباگاج المنشور (L)
- 295
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 8
- الفينيت ديال العام (2026)
- 6 000 DH (الإعفاء ديال الميكرو-هيبريد خاصو تأكيد)
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 41 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (14)
| Motorisation | 3.0 V6 Turbo Diesel 367 MHEV |
|---|
| Emplacement | Avant |
|---|
| Energie | Diesel MHEV |
|---|
| Puissance fiscale | 12 cv |
|---|
| Transmission | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
|---|
| Architecture | 6 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 2.989 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 750 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique 9G-Tronic |
|---|
| Palettes au volant | ✓ |
|---|
| Puissance cumulée | 367 ch |
|---|
| Moteur Thermique | 367 ch |
|---|
| Moteur Électrique | - kW |
|---|
| Capacité de la batterie | - kWH |
|---|
Conso. & performances (4)
| Conso. mixte | 8,0 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | 210 g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 250 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 6,1 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover |
|---|
| Carrosserie | Grand SUV |
|---|
| Nombre de places | 7 |
|---|
| Poids à vide | 2.435 kg |
|---|
| Longueur | 513 cm |
|---|
| Largeur | 193 cm |
|---|
| Hauteur | 185 cm |
|---|
| Empattement | 308 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 100 litre |
|---|
| Volume de coffre | 295 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 9 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ |
|---|
| Détection de fatigue | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✕ |
|---|
| Système d'alarme | ✓ |
|---|
Confort (32)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Ecran tactile | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et Arrière |
|---|
| Caméra de recul | Caméra 360° |
|---|
| Park Assist Auto. | ✓ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Coffre électrique | ✓ |
|---|
| Mains libres | Démarrage |
|---|
| Sièges électriques | Conducteur et Passager |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✓ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✓ |
|---|
| Navigation GPS | ✓ |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 22 pouces |
|---|
| Sellerie | Cuir Nappa |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | matrix LED |
|---|
| Toit | Panoramique ouvrant |
|---|
| Barres de toit | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Jantes | aluminium 22 pouces |
|---|
Moteur & transmission (2)
| Moteur | 3.0 V6 Turbo Diesel 367 MHEV |
|---|
| Puissance maxi | 367 ch |
|---|
Moteurs & Batteries (1)
Motorisation & Performance (2)
| Consommation urbaine | 0.0 L/100km |
|---|
| Consommation extra-urbaine | 0.0 L/100km |
|---|
Design & Confort (9)
| Taille des jantes | 22 pouces |
|---|
| Feux LED | ✕ |
|---|
| Antenne requin | ✕ |
|---|
| Toit ouvrant | ✓ |
|---|
| Toit panoramique | ✓ |
|---|
| Sièges en tissu | ✕ |
|---|
| Sellerie similicuir | ✕ |
|---|
| Sièges chauffants | ✕ |
|---|
| Sièges massants | ✕ |
|---|
Technologie & Sécurité (22)
| Capteurs de stationnement arrière | ✕ |
|---|
| Capteurs de stationnement avant | ✕ |
|---|
| Caméras 360° | ✕ |
|---|
| Limiteur de vitesse | ✕ |
|---|
| Alerte franchissement de ligne | ✕ |
|---|
| Alerte anti-collision frontale | ✕ |
|---|
| Freinage d’urgence autonome | ✕ |
|---|
| Détection de piétons | ✕ |
|---|
| Taille de l’écran | 12.3 pouces |
|---|
| Compteur digital | ✕ |
|---|
| Apple CarPlay | ✕ |
|---|
| Android Auto | ✕ |
|---|
| Ports USB / USB-C | ✕ |
|---|
| Prise 12V / 220V | ✕ |
|---|
| Radio DAB | ✕ |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 13 |
|---|
| Système audio premium | ✓ |
|---|
| Roue de secours | ✕ |
|---|
| Kit de réparation crevaison | ✕ |
|---|
| Trousse de secours | ✕ |
|---|
| Garantie Maison | 0 ans |
|---|
| Garantie Moteur | ans |
|---|
Équipements — لائحة مفصلة
- 9 airbags : frontaux, latéraux avant et rideaux + genoux conducteur
- ABS, BAS, ASR, ESP et 4ETS
- Transmission intégrale 4MATIC
- Système de sécurité préventive PRE-SAFE®
- ADAPTIVE BRAKE avec aide au démarrage en côte
- Limiteur de vitesse en descente (DSR)
- Freinage d'urgence actif
- Avertisseur d'angle mort
- Pack Protection Antivol
- Pilote de distance DISTRONIC
Confort — لائحة مفصلة
- Climatisation automatique THERMATIC Bi-zone
- Allumage automatique des projecteurs
- DYNAMIC SELECT - Programmes de conduite
- Pack Stationnement avec caméra 360°
- Hayon de coffre électrique EASY-PACK
- Pavé tactile de sélection
- Pack Rétroviseurs
- Démarrage sans clé KEYLESS-GO
- Support lombaire à 4 réglages
- Pack Mémoires
Esthétique — لائحة مفصلة
- Jantes alliage AMG 21 pouces [RWA]
- Pack Chrome intérieur
- Sellerie en Cuir Nappa (AMG Line)
- Vitrage athermique surteinté
- Eclairage d\'ambiance à 64 couleurs
- Volant sport multifonctions en cuir Nappa
- Inserts décoratifs en boiserie ou aluminium
- Ciel de pavillon en tissu noir
- Tapis de sol en velours
- Feux arrière à LED
- Toit ouvrant panoramique
- Marchepieds éclairés en finition aluminium
- Système d’échappement avec deux sorties chromées
- Partie supérieure de la planche de bord en similicuir ARTICO
- Pack AMG Line extérieur
- Pack AMG Line Intérieur
- MULTIBEAM LED
Connectivité & multimédia — لائحة مفصلة
- MBUX avec LINGUATRONIC
- Poste de conduite Widescreen
- Apple® CarPlay® & Android Auto®
- Système de recharge sans fil pour smartphone
- Système de sonorisation Surround Burmester®
Sécurité — لائحة مفصلة
- 9 airbags : frontaux, latéraux avant et rideaux + genoux conducteur
- ABS, BAS, ASR, ESP et 4ETS
- Transmission intégrale 4MATIC
- Système de sécurité préventive PRE-SAFE®
- ADAPTIVE BRAKE avec aide au démarrage en côte
- Limiteur de vitesse en descente (DSR)
- Freinage d'urgence actif
- Avertisseur d'angle mort
- Pack Protection Antivol
- Pilote de distance DISTRONIC
- Affichage tête haute
Confort — لائحة مفصلة
- Climatisation automatique THERMOTRONIC 4 zones
- Allumage automatique des projecteurs
- DYNAMIC SELECT - Programmes de conduite
- Pack Stationnement avec caméra 360°
- Hayon de coffre électrique EASY-PACK
- Pavé tactile de sélection
- Pack Rétroviseurs
- Démarrage sans clé KEYLESS-GO
- Support lombaire à 4 réglages
- Pack Mémoires
- Pack d'Assistance à la conduite
- Porte-gobelet chauffant/réfrigérant
- Fermeture assistée des ouvrants
Esthétique — لائحة مفصلة
- Jantes alliage AMG 22 pouces [RXS]
- Pack Chrome intérieur
- Sellerie en Cuir Nappa (AMG Line)
- Vitrage athermique surteinté
- Eclairage d'ambiance à 64 couleurs
- Volant sport multifonctions en cuir Nappa
- Inserts décoratifs en boiserie ou aluminium
- Ciel de pavillon en tissu noir
- Tapis de sol en velours
- Feux arrière à LED
- Toit ouvrant panoramique
- Marchepieds éclairés en finition aluminium
- Système d’échappement avec deux sorties chromées
- Partie supérieure de la planche de bord en similicuir ARTICO
- Pack AMG Line extérieur
- Pack AMG Line Intérieur
- MULTIBEAM LED
- Déflecteur arrière AMG
Connectivité & multimédia — لائحة مفصلة
- MBUX avec LINGUATRONIC
- Poste de conduite Widescreen
- Apple® CarPlay® & Android Auto®
- Système de recharge sans fil pour smartphone
- Système de sonorisation Surround Burmester®
- Système de divertissement arrière MBUX
- Sonorité sport par système audio
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
الأسئلة المهمة قبل ما توقع
- شنو النسخة والموتور وعام الإنتاج اللي مكتوبين فالعرض؟
- شنو التجهيزات الأصلية والاختيارية واللي ما كايناش فالسيارة اللي غادي تسلم؟
- شحال الثمن النهائي بالتسجيل والصباغة والمصاريف والشروط؟
- شنو أجل التسليم والضمان المكتوب وإمكانية التجربة؟