Mr Voiture · بطاقة المغربFrançaisKGM Musso Grand
فهم النسخ قبل ما تختار.

أثمنة عمومية مراجعة ومؤرخة لكل نسخة. الثمن النهائي (الماتريكول والتخفيضات ديال الوقت) كيتأكد كتابيا عند الوكيل.
النسخ والأثمنة
2.2 l 202 MT 2WD Confort
232 900 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 2.2 l 202 MT 2WD Confort
- الوقود
- المازوط
- الفيتيس
- مانويل
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 202
- القوة الجبائية (CV)
- 9
- الباگاج المنشور (L)
- 1262
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 8.6
- الفينيت ديال العام (2026)
- 1 500 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 30 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (9)
| Motorisation | 2.2 l e-XDi 202 6MT |
|---|
| Energie | Diesel |
|---|
| Puissance fiscale | 9 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 2.157 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 400 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Manuelle 6 rapports |
|---|
| Puissance dynamique | 202 ch |
|---|
Conso. & performances (4)
| Conso. mixte | 8,6 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | - g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 191 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | - sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | Ludospace / Utilitaire |
|---|
| Carrosserie | Utilitaire |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Poids à vide | 3.120 kg |
|---|
| Longueur | 540 cm |
|---|
| Largeur | 195 cm |
|---|
| Hauteur | 185 cm |
|---|
| Empattement | 321 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 75 litre |
|---|
| Volume de coffre | 1262 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 2 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✕ |
|---|
| Détection de fatigue | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Maintien dans la voie | ✕ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
Confort (34)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Régulateur de vitesse | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de pluie | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Frein à main électrique | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Aide au stationnement | ✕ |
|---|
| Caméra de recul | Caméra de recul |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Commandes au volant | ✕ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ |
|---|
| Coffre électrique | ✕ |
|---|
| Mains libres | Démarrage |
|---|
| Sièges électriques | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✕ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✕ |
|---|
| Navigation GPS | ✕ |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Sièges | avant électriques |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 17 pouces |
|---|
| Sellerie | Tissu |
|---|
| Volant cuir | ✕ |
|---|
| Follow-me home | ✕ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | Standard |
|---|
| Toit | Rigide |
|---|
| Barres de toit | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Jantes | aluminium 17 pouces |
|---|
Moteur & transmission (4)
| Moteur | 2.2L e-XDi 202 ch |
|---|
| Palettes au volant | ✕ |
|---|
| Conso ville | 9,5 l/100 km |
|---|
| Conso route | 7 l/100 km |
|---|
Moteurs & Batteries (1)
Design & Confort (9)
| Taille des jantes | 17 pouces |
|---|
| Feux LED | ✓ |
|---|
| Antenne requin | ✓ |
|---|
| Toit ouvrant | ✕ |
|---|
| Toit panoramique | ✕ |
|---|
| Sièges en tissu | ✓ |
|---|
| Sellerie similicuir | ✓ |
|---|
| Sièges chauffants | ✕ |
|---|
| Sièges massants | ✕ |
|---|
Technologie & Sécurité (21)
| Capteurs de stationnement arrière | ✓ |
|---|
| Capteurs de stationnement avant | ✓ |
|---|
| Caméras 360° | ✕ |
|---|
| Limiteur de vitesse | ✓ |
|---|
| Alerte franchissement de ligne | ✕ |
|---|
| Alerte anti-collision frontale | ✕ |
|---|
| Freinage d’urgence autonome | ✓ |
|---|
| Détection de piétons | ✕ |
|---|
| Taille de l’écran | 12.3 pouces |
|---|
| Compteur digital | ✕ |
|---|
| Apple CarPlay | ✕ |
|---|
| Android Auto | ✕ |
|---|
| Prise 12V / 220V | ✕ |
|---|
| Radio DAB | ✓ |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 6 |
|---|
| Système audio premium | ✓ |
|---|
| Roue de secours | ✓ |
|---|
| Kit de réparation crevaison | ✓ |
|---|
| Trousse de secours | ✓ |
|---|
| Garantie Maison | 1 ans |
|---|
| Garantie Moteur | ans |
|---|
Sécurité & aides à la conduite — لائحة مفصلة
- Airbags frontaux conducteur & passager
- ABS : système anti-blocage des roues
- EBD : répartition électronique de freinage
- ESC : contrôle électronique de stabilité
- ARP : contrôle de stabilité anti-renversement
- TSA : stabilisateur de véhicule attelé
- Direction assistée électrique (R-EPS)
- HSA : assistance au démarrage en côte
- HDC : contrôle de freinage en descente
- ESS : activation automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence
- Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
- Régulateur de vitesse
- Alarme antivol
- Roue de secours complète
Extérieur — لائحة مفصلة
- Couvre-moteur avec isolation acoustique
- Fixation pour attelage de remorque
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement avec clignotants intégrés
- Essuie-glace avant à commande automatique de vitesse
- Jantes en aluminium 17 pouces
- Barres de toit design bicolores noir et argent
- Feux de jour (DRL)
- Projecteurs antibrouillard avant
Intérieur & confort — لائحة مفصلة
- Écran tactile multimédia 12,3 pouces avec Android Auto® et Apple CarPlay® + Bluetooth
- Caméra de recul
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Climatisation automatique avant bi-zone
- Insert décoratif argenté sur volant
- Lève-vitres électriques
- Sièges avant à réglage manuel avec appuie-tête coulissant
- 2 ports USB type C
- Rétroviseur intérieur jour/nuit à réglage manuel
- 4 haut-parleurs
- Cendrier amovible
- Combiné d’instruments LCD monochrome 3,5 pouces Black Face
- Console de toit standard
- Prise allume-cigare 12 V
- Pédale d’accélérateur de type suspendu
- Poignées de maintien à l’entrée avant et arrière
- Revêtement
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
2.2 l 202 AT 2WD Confort
277 900 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 2.2 l 202 AT 2WD Confort
- الوقود
- المازوط
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 202
- القوة الجبائية (CV)
- 9
- الباگاج المنشور (L)
- 1262
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 8.9
- الفينيت ديال العام (2026)
- 1 500 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 31 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (9)
| Motorisation | 2.2 l e-XDi 202 6AT |
|---|
| Energie | Diesel |
|---|
| Puissance fiscale | 9 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 2.157 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 400 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique 6 rapports |
|---|
| Puissance dynamique | 202 ch |
|---|
Conso. & performances (4)
| Conso. mixte | 8,9 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | - g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 185 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | - sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | Ludospace / Utilitaire |
|---|
| Carrosserie | Utilitaire |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Poids à vide | 3.120 kg |
|---|
| Longueur | 540 cm |
|---|
| Largeur | 195 cm |
|---|
| Hauteur | 185 cm |
|---|
| Empattement | 321 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 75 litre |
|---|
| Volume de coffre | 1262 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 2 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✕ |
|---|
| Détection de fatigue | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Maintien dans la voie | ✕ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
Confort (34)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Régulateur de vitesse | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de pluie | ✕ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Frein à main électrique | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et Arrière |
|---|
| Caméra de recul | Caméra de recul |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ |
|---|
| Coffre électrique | ✕ |
|---|
| Mains libres | Démarrage |
|---|
| Sièges électriques | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✕ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✕ |
|---|
| Navigation GPS | ✕ |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Sièges | avant électriques |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 17 pouces |
|---|
| Sellerie | Tissu |
|---|
| Volant cuir | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Follow-me home | ✕ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | Standard |
|---|
| Toit | Rigide |
|---|
| Barres de toit | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✕ |
|---|
| Jantes | aluminium 17 pouces |
|---|
Moteur & transmission (4)
| Moteur | 2.2L e-XDi 202 ch |
|---|
| Palettes au volant | ✕ |
|---|
| Conso ville | 9,5 l/100 km |
|---|
| Conso route | 7 l/100 km |
|---|
Moteurs & Batteries (1)
Design & Confort (9)
| Taille des jantes | 17 pouces |
|---|
| Feux LED | ✓ |
|---|
| Antenne requin | ✓ |
|---|
| Toit ouvrant | ✕ |
|---|
| Toit panoramique | ✕ |
|---|
| Sièges en tissu | ✓ |
|---|
| Sellerie similicuir | ✓ |
|---|
| Sièges chauffants | ✕ |
|---|
| Sièges massants | ✕ |
|---|
Technologie & Sécurité (21)
| Capteurs de stationnement arrière | ✓ |
|---|
| Capteurs de stationnement avant | ✓ |
|---|
| Caméras 360° | ✕ |
|---|
| Limiteur de vitesse | ✓ |
|---|
| Alerte franchissement de ligne | ✕ |
|---|
| Alerte anti-collision frontale | ✕ |
|---|
| Freinage d’urgence autonome | ✓ |
|---|
| Détection de piétons | ✕ |
|---|
| Taille de l’écran | 12.3 pouces |
|---|
| Compteur digital | ✕ |
|---|
| Apple CarPlay | ✕ |
|---|
| Android Auto | ✕ |
|---|
| Prise 12V / 220V | ✕ |
|---|
| Radio DAB | ✓ |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 6 |
|---|
| Système audio premium | ✓ |
|---|
| Roue de secours | ✓ |
|---|
| Kit de réparation crevaison | ✓ |
|---|
| Trousse de secours | ✓ |
|---|
| Garantie Maison | 1 ans |
|---|
| Garantie Moteur | ans |
|---|
Sécurité & aides à la conduite — لائحة مفصلة
- Airbags frontaux conducteur & passager
- ABS : système anti-blocage des roues
- EBD : répartition électronique de freinage
- ESC : contrôle électronique de stabilité
- ARP : contrôle de stabilité anti-renversement
- TSA : stabilisateur de véhicule attelé
- Direction assistée électrique (R-EPS)
- HSA : assistance au démarrage en côte
- HDC : contrôle de freinage en descente
- ESS : activation automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence
- Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
- Régulateur de vitesse
- Alarme antivol
- Roue de secours complète
- Aide au stationnement avant et arrière
Extérieur — لائحة مفصلة
- Couvre-moteur avec isolation acoustique
- Fixation pour attelage de remorque
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement avec clignotants intégrés
- Essuie-glace avant à commande automatique de vitesse
- Jantes en aluminium 17"
- Barres de toit design bicolores noir et argent
- Feux de jour (DRL)
- Projecteurs antibrouillard avant
Intérieur & confort — لائحة مفصلة
- Écran tactile multimédia 12,3 pouces avec Android Auto® et Apple CarPlay® + Bluetooth
- Caméra de recul
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Commandes au volant
- Climatisation automatique avant bi-zone
- Insert décoratif argenté sur volant
- Lève-vitres électriques
- Sièges avant à réglage manuel avec appuie-tête coulissant
- 2 ports USB type C
- Rétroviseur intérieur jour/nuit à réglage manuel
- 6 haut-parleurs
- Cendrier amovible
- Combiné d’instruments LCD monochrome 3,5 pouces Black Face
- Console de toit standard
- Prise allume-cigare 12 V
- Pédale d’accélérateur de type suspendu
- Poignées de maintien à l’entrée avant et arrière
- Revêtement de sièges en tissu tissé plat
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
2.2 l 202 AT 4WD Executive
327 900 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 2.2 l 202 AT 4WD Executive
- الوقود
- المازوط
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 202
- القوة الجبائية (CV)
- 9
- الباگاج المنشور (L)
- 1262
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 8.9
- الفينيت ديال العام (2026)
- 1 500 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 35 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (9)
| Motorisation | 2.2 l e-XDi 202 6AT |
|---|
| Energie | Diesel |
|---|
| Puissance fiscale | 9 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 2.157 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 400 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique 6 rapports |
|---|
| Puissance dynamique | 202 ch |
|---|
Conso. & performances (4)
| Conso. mixte | 8,9 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | - g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 185 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | - sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | Ludospace / Utilitaire |
|---|
| Carrosserie | Utilitaire |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Poids à vide | 3.120 kg |
|---|
| Longueur | 540 cm |
|---|
| Largeur | 195 cm |
|---|
| Hauteur | 185 cm |
|---|
| Empattement | 321 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 75 litre |
|---|
| Volume de coffre | 1262 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 2 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détection de fatigue | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Maintien dans la voie | ✕ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
Confort (34)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Régulateur de vitesse | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et Arrière |
|---|
| Caméra de recul | Caméra de recul |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ |
|---|
| Coffre électrique | ✕ |
|---|
| Mains libres | Accès & démarrage |
|---|
| Sièges électriques | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✕ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✕ |
|---|
| Navigation GPS | ✕ |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Sièges | avant électriques |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
Esthétique (11)
| Jantes aluminium | 18 pouces |
|---|
| Sellerie | Similicuir |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✕ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | full LED |
|---|
| Toit | Ouvrant |
|---|
| Barres de toit | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✕ |
|---|
| Jantes | aluminium 18 pouces |
|---|
Moteur & transmission (2)
| Moteur | 2.2L e-XDi 202 ch |
|---|
| Palettes au volant | ✕ |
|---|
Moteurs & Batteries (1)
Motorisation & Performance (2)
| Consommation urbaine | 11.7 L/100km |
|---|
| Consommation extra-urbaine | 8.1 L/100km |
|---|
Design & Confort (9)
| Taille des jantes | 18 pouces |
|---|
| Feux LED | ✓ |
|---|
| Antenne requin | ✓ |
|---|
| Toit ouvrant | ✕ |
|---|
| Toit panoramique | ✕ |
|---|
| Sièges en tissu | ✓ |
|---|
| Sellerie similicuir | ✓ |
|---|
| Sièges chauffants | ✕ |
|---|
| Sièges massants | ✕ |
|---|
Technologie & Sécurité (21)
| Capteurs de stationnement arrière | ✓ |
|---|
| Capteurs de stationnement avant | ✓ |
|---|
| Caméras 360° | ✕ |
|---|
| Limiteur de vitesse | ✓ |
|---|
| Alerte franchissement de ligne | ✕ |
|---|
| Alerte anti-collision frontale | ✕ |
|---|
| Freinage d’urgence autonome | ✓ |
|---|
| Détection de piétons | ✕ |
|---|
| Taille de l’écran | 12.3 pouces |
|---|
| Compteur digital | ✕ |
|---|
| Apple CarPlay | ✕ |
|---|
| Android Auto | ✕ |
|---|
| Prise 12V / 220V | ✕ |
|---|
| Radio DAB | ✓ |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 6 |
|---|
| Système audio premium | ✓ |
|---|
| Roue de secours | ✓ |
|---|
| Kit de réparation crevaison | ✓ |
|---|
| Trousse de secours | ✓ |
|---|
| Garantie Maison | 1 ans |
|---|
| Garantie Moteur | ans |
|---|
Sécurité & aides à la conduite — لائحة مفصلة
- Airbags frontaux conducteur & passager
- ABS : système anti-blocage des roues
- EBD : répartition électronique de freinage
- ESC : contrôle électronique de stabilité
- ARP : contrôle de stabilité anti-renversement
- TSA : stabilisateur de véhicule attelé
- Direction assistée électrique (R-EPS)
- HSA : assistance au démarrage en côte
- HDC : contrôle de freinage en descente
- ESS : activation automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence
- Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
- Régulateur de vitesse
- Alarme antivol
- Roue de secours complète
- Aide au stationnement avant et arrière
- Commandes au volant
- Couvre-moteur avec isolation acoustique
- Fixation pour attelage de remorque
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement avec clignotants intégrés
- Essuie-glace avant à commande automatique de vitesse
- Barres de toit design bicolores noir et argent
- Feux de jour (DRL)
- Projecteurs antibrouillard avant
- Feux antibrouillard avant et arrière LED
- Feux de croisement LED
- Feux de jour DRL et clignotants avant LED
- Feux arrière LED
- Essuie-glaces à déclenchement automatique
- Allumage automatique des feux
- Jantes en aluminium 18 pouces
- Accès confort sans clé (ouverture, fermeture et démarrage)
- Toit ouvrant
- Suspension arrière 5-LINK
Intérieur & confort — لائحة مفصلة
- Écran tactile multimédia 12,3 pouces avec Android Auto® et Apple CarPlay® + Bluetooth
- Caméra de recul
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Climatisation automatique avant bi-zone
- Insert décoratif argenté sur volant
- Lève-vitres électriques
- Sièges avant à réglage manuel avec appuie-tête coulissant
- 2 ports USB type C
- Rétroviseur intérieur jour/nuit à réglage manuel
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Cendrier amovible
- Console de toit standard
- Prise allume-cigare 12 V
- Pédale d’accélérateur de type suspendu
- Poignées de maintien à l’entrée avant et arrière
- 6 haut-parleurs
- Sellerie en similicuir TPU
- Volant gainé de cuir multifonctions
- Garnissage du tableau de bord en similicuir TPU
- Seuils de porte avant en acier inoxydable
- Combiné numérique 12,3 pouces avec ordinateur de bord
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
الأسئلة المهمة قبل ما توقع
- شنو النسخة والموتور وعام الإنتاج اللي مكتوبين فالعرض؟
- شنو التجهيزات الأصلية والاختيارية واللي ما كايناش فالسيارة اللي غادي تسلم؟
- شحال الثمن النهائي بالتسجيل والصباغة والمصاريف والشروط؟
- شنو أجل التسليم والضمان المكتوب وإمكانية التجربة؟