Mr Voiture · بطاقة المغربFrançaisAVATR 12
فهم النسخ قبل ما تختار.

أثمنة عمومية مراجعة ومؤرخة لكل نسخة. الثمن النهائي (الماتريكول والتخفيضات ديال الوقت) كيتأكد كتابيا عند الوكيل.
النسخ والأثمنة
230 kW RWD
749 900 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 230 kW RWD
- الوقود
- كهربائية 100%
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 313
- القوة الجبائية (CV)
- 11
- الباگاج المنشور (L)
- 425
- الفينيت ديال العام (2026)
- معفية
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 61 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (14)
| Motorisation | 230 kW RWD |
|---|
| Emplacement | Arrière |
|---|
| Energie | Electrique |
|---|
| Puissance fiscale | 11 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
|---|
| Architecture | Arrière ( propulsion ) |
|---|
| Couple maxi. | 370 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Mono rapport ( EV ) |
|---|
| Palettes au volant | ✓ |
|---|
| Puissance cumulée | 313 ch |
|---|
| Moteur Électrique | 230 kW |
|---|
| Capacité de la batterie | 94,53 kWH |
|---|
| Temps de recharge / borne rapide | 0h20 ( 10 à 80% ) |
|---|
| Autonomie maxi. | 610 km ( en tout électrique ) |
|---|
Conso. & performances (3)
| Conso. mixte | 15,0 kWh/100 km |
|---|
| Vitesse maxi. | 200 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 6,7 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (9)
| Catégorie | Luxe / Prestige |
|---|
| Carrosserie | Berline coupé |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Poids à vide | 2.300 kg |
|---|
| Longueur | 502 cm |
|---|
| Largeur | 200 cm |
|---|
| Hauteur | 146 cm |
|---|
| Empattement | 302 cm |
|---|
| Volume de coffre | 425 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 8 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ |
|---|
| Détection de fatigue | ✓ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✓ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✓ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✕ |
|---|
| Système d'alarme | ✓ |
|---|
Confort (31)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✓ |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et Arrière |
|---|
| Caméra de recul | Caméra 360° |
|---|
| Park Assist Auto. | ✓ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ |
|---|
| Coffre électrique | ✓ |
|---|
| Mains libres | Accès & démarrage |
|---|
| Sièges électriques | Conducteur et Passager |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✓ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✓ |
|---|
| Navigation GPS | ✓ |
|---|
| WiFi à bord | ✓ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✓ |
|---|
Esthétique (10)
| Jantes aluminium | 20 pouces |
|---|
| Sellerie | Cuir Nappa |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | full LED |
|---|
| Toit | Panoramique |
|---|
| Barres de toit | ✕ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ |
|---|
Moteurs & Batteries (1)
Motorisation & Performance (3)
| Puissance réelle (ch) | 313 ch |
|---|
| Consommation urbaine | 0.0 L/100km |
|---|
| Consommation extra-urbaine | 0.0 L/100km |
|---|
Design & Confort (9)
| Taille des jantes | 20 pouces |
|---|
| Feux LED | ✓ |
|---|
| Antenne requin | ✓ |
|---|
| Toit ouvrant | ✓ |
|---|
| Toit panoramique | ✓ |
|---|
| Sièges en tissu | ✕ |
|---|
| Sellerie similicuir | ✓ |
|---|
| Sièges chauffants | ✓ |
|---|
| Sièges massants | ✓ |
|---|
Technologie & Sécurité (21)
| Capteurs de stationnement arrière | ✓ |
|---|
| Capteurs de stationnement avant | ✓ |
|---|
| Caméras 360° | ✓ |
|---|
| Limiteur de vitesse | ✓ |
|---|
| Alerte franchissement de ligne | ✓ |
|---|
| Alerte anti-collision frontale | ✓ |
|---|
| Freinage d’urgence autonome | ✓ |
|---|
| Détection de piétons | ✓ |
|---|
| Taille de l’écran | 15.6 pouces |
|---|
| Compteur digital | ✓ |
|---|
| Apple CarPlay | ✓ |
|---|
| Android Auto | ✓ |
|---|
| Ports USB / USB-C | ✓ |
|---|
| Prise 12V / 220V | ✓ |
|---|
| Radio DAB | ✓ |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 25 |
|---|
| Système audio premium | ✓ |
|---|
| Roue de secours | ✕ |
|---|
| Kit de réparation crevaison | ✕ |
|---|
| Trousse de secours | ✕ |
|---|
| Garantie Maison | 5 ans |
|---|
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
425 kW AWD
749 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الوقود
- كهربائية 100%
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 578
- القوة الجبائية (CV)
- 11
- الباگاج المنشور (L)
- 450
- الفينيت ديال العام (2026)
- معفية
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 31 تجهيز موجود
Moteur & transmission (17)
| Moteur | 425 kW AWD |
|---|
| Energie | Électrique |
|---|
| Puissance fiscale | 11 cv |
|---|
| Transmission | 4 roues motrices ( 4x4 ) |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique Variation continue (CVT) |
|---|
| Couple maxi | 650 Nm |
|---|
| Palettes au volant | ✓ |
|---|
| Moteur électrique AV | 195 kW |
|---|
| Moteur électrique AR | 230 kW |
|---|
| Capacité de batterie | 116.79 kWH |
|---|
| Temps de recharge | 25 min (sur borne rapide) |
|---|
| Autonomie | 578 km ( en tout électrique ) |
|---|
| Puissance cumulée | 578 ch |
|---|
| Vitesse maxi | 200 km/h |
|---|
| Conso mixte | 0,0 kWh/100 km |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 4,5 sec. |
|---|
| Emission CO2 | - g/km |
|---|
Dimension et volumes (8)
| Catégorie | SUV Familial |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Longueur | 488 cm |
|---|
| Largeur | 197 cm |
|---|
| Hauteur | 160 cm |
|---|
| Empattement | 297 cm |
|---|
| Volume de coffre | 450 Litres |
|---|
| Poids à vide | 2310 Kg |
|---|
Sécurité (17)
| Airbags | 6 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ |
|---|
| Détection de fatigue | ✓ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✓ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Fermeture de portes auto | ✓ |
|---|
Confort (25)
| Climatisation | Automatique Bi-Zones |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ( 25 pouces ) |
|---|
| Ecran tactile | ( 15,6 pouces ) |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | ( Adaptatif ) |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✓ |
|---|
| Caméra de recul | ( 180° ) |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Navigation GPS | ✓ |
|---|
| Connexion Wifi | ✕ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Recharge par induction | ✓ |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et arrière |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et profondeur |
|---|
| Mains libres | Accès et démarrage |
|---|
| Sièges | avant électriques, chauffants et ventilés |
|---|
| Port USB | 2 – type C |
|---|
| Compatibilité smartphone | Android Auto et Apple Carplay |
|---|
Esthétique (9)
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Feux de jour | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ |
|---|
| Barres de toit | ✕ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ |
|---|
| Phares | Full LED |
|---|
| Jantes | alliage 22 pouces |
|---|
| Sellerie | Cuir |
|---|
| Toit | Panoramique ouvrant |
|---|
Securite — لائحة مفصلة
- 6 airbags : frontaux, latéraux avant & rideaux gonflables intégraux
- Pack Contrôle Dynamique ESP, ABS, EBD
- Antipatinage (TCS)
- Aide au freinage d'urgence (BA) & Assistance en côte/descente (HHC/HDC)
- Frein de stationnement électrique (EPB) avec fonction Auto-Hold
- Ceinture de sécurité 3 points à prétensionneurs & limiteurs d'effort (toutes places)
- Alerte sonore et visuelle de non-bouclage des ceintures arrière
- Déverrouillage automatique en cas de collision verrouillage centralisé sensible à la vitesse & Sécurité enfant électrique
- Détecteur de pression des pneus (TPMS direct) & Système Antivol alarme
- Kit de réparation de pneus avec compresseur d'air & liquide anti-crevaison
Confort — لائحة مفصلة
- Climatisation automatique Bi-zone
- Purification de l'air
- Réglage du volant
- Commandes mutifonction au volant
- Streering wheel takeover montoring
- Alimentation électrique
- Sièges avant/arrière
- Caméra de recul 360°
- Capteurs & calcul
- Maintien de trajectoire
- Pilotage intelligent
Esthetique — لائحة مفصلة
- Jantes alliage 21 pouces
- Matériau du volant Cuir Nappa
- interaction à distance
Connectivie et multimedia — لائحة مفصلة
- Tableau de bord 25 pouces
- Ecran central 15,6 pouces
- Ecran passager avant 25 pouces
- Support intelligent pour téléphone
- intelligent voice interaction
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
425 kW AWD GT
839 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الوقود
- كهربائية 100%
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 578
- القوة الجبائية (CV)
- 11
- الباگاج المنشور (L)
- 450
- الفينيت ديال العام (2026)
- معفية
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 31 تجهيز موجود
Moteur & transmission (17)
| Moteur | 425 kW AWD |
|---|
| Energie | Électrique |
|---|
| Puissance fiscale | 11 cv |
|---|
| Transmission | 4 roues motrices ( 4x4 ) |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique Mono rapport ( EV ) |
|---|
| Couple maxi | 650 Nm |
|---|
| Palettes au volant | ✓ |
|---|
| Moteur électrique AV | 195 kW |
|---|
| Moteur électrique AR | 230 kW |
|---|
| Capacité de batterie | 116.79 kWH |
|---|
| Temps de recharge | 25 min (sur borne rapide) |
|---|
| Autonomie | 578 km ( en tout électrique ) |
|---|
| Puissance cumulée | 578 ch |
|---|
| Vitesse maxi | 200 km/h |
|---|
| Conso mixte | 0,0 kWh/100 km |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 4,5 sec. |
|---|
| Emission CO2 | - g/km |
|---|
Dimension et volumes (8)
| Catégorie | SUV Familial |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Longueur | 488 cm |
|---|
| Largeur | 197 cm |
|---|
| Hauteur | 160 cm |
|---|
| Empattement | 297 cm |
|---|
| Volume de coffre | 450 Litres |
|---|
| Poids à vide | 2310 Kg |
|---|
Sécurité (17)
| Airbags | 6 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ |
|---|
| Détection de fatigue | ✓ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✓ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ |
|---|
| Système d'alarme | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Fermeture de portes auto | ✓ |
|---|
Confort (25)
| Climatisation | Manuelle |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ( 25 pouces ) |
|---|
| Ecran tactile | ( 15,6 pouces ) |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | ( Adaptatif ) |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✓ |
|---|
| Caméra de recul | ( 360° ) |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Navigation GPS | ✓ |
|---|
| Connexion Wifi | ✕ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Recharge par induction | ✓ |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et arrière |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et profondeur |
|---|
| Mains libres | Accès et démarrage |
|---|
| Sièges | avant électriques, chauffants et ventilés |
|---|
| Port USB | 2 – type C |
|---|
| Compatibilité smartphone | Android Auto et Apple Carplay |
|---|
Esthétique (9)
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Feux de jour | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ |
|---|
| Barres de toit | ✕ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ |
|---|
| Phares | Full LED |
|---|
| Jantes | alliage 22 pouces |
|---|
| Sellerie | Cuir |
|---|
| Toit | Panoramique ouvrant |
|---|
Securite — لائحة مفصلة
- 6 airbags : frontaux, latéraux avant & rideaux gonflables intégraux
- Pack Contrôle Dynamique ESP, ABS, EBD
- Antipatinage (TCS)
- Aide au freinage d'urgence (BA) & Assistance en côte/descente (HHC/HDC)
- Frein de stationnement électrique (EPB) avec fonction Auto-Hold
- Ceinture de sécurité 3 points à prétensionneurs & limiteurs d'effort (toutes places)
- Alerte sonore et visuelle de non-bouclage des ceintures arrière
- Déverrouillage automatique en cas de collision verrouillage centralisé sensible à la vitesse & Sécurité enfant électrique
- Détecteur de pression des pneus (TPMS direct) & Système Antivol alarme
- Kit de réparation de pneus avec compresseur d'air & liquide anti-crevaison
Confort — لائحة مفصلة
- Climatisation automatique Bi-zone
- Purification de l'air
- Réglage du volant
- Commandes mutifonction au volant
- Streering wheel takeover montoring
- Alimentation électrique
- Sièges avant/arrière
- Caméra de recul 360°
- Capteurs & calcul
- Maintien de trajectoire
- Pilotage intelligent
Esthetique — لائحة مفصلة
- Jantes alliage 21 pouces
- Matériau du volant Cuir Nappa
- interaction à distance
Connectivie et multimedia — لائحة مفصلة
- Tableau de bord 25 pouces
- Ecran central 15,6 pouces
- Ecran passager avant 25 pouces
- Support intelligent pour téléphone
- intelligent voice interaction
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
الأسئلة المهمة قبل ما توقع
- شنو النسخة والموتور وعام الإنتاج اللي مكتوبين فالعرض؟
- شنو التجهيزات الأصلية والاختيارية واللي ما كايناش فالسيارة اللي غادي تسلم؟
- شحال الثمن النهائي بالتسجيل والصباغة والمصاريف والشروط؟
- شنو أجل التسليم والضمان المكتوب وإمكانية التجربة؟