Mr Voiture · بطاقة المغربFrançaisAlfa Romeo Stelvio
فهم النسخ قبل ما تختار.

أثمنة عمومية مراجعة ومؤرخة لكل نسخة. الثمن النهائي (الماتريكول والتخفيضات ديال الوقت) كيتأكد كتابيا عند الوكيل.
النسخ والأثمنة
2.2 JTDM 160 AT Leil Édition
510 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الموتور
- 2.2 JTDM 160 AT Leil Édition
- الوقود
- المازوط
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 160
- القوة الجبائية (CV)
- 8
- الباگاج المنشور (L)
- 499
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 5.6
- الفينيت ديال العام (2026)
- 1 500 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 33 تجهيز موجود
Moteur & Infos techniques (10)
| Motorisation | 2.2 Diesel 160 AT8 RWD |
|---|
| Energie | Diesel |
|---|
| Puissance fiscale | 8 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Cylindrée | 2.143 cm³ |
|---|
| Couple maxi. | 450 Nm |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique 8 rapports à double embrayage |
|---|
| Palettes au volant | ✓ |
|---|
| Puissance dynamique | 160 ch |
|---|
Conso. & performances (6)
| Conso. ville | 6,8 l/100 km |
|---|
| Conso. route | 4,9 l/100 km |
|---|
| Conso. mixte | 5,6 l/100 km |
|---|
| Emission CO2 | 154 g/km |
|---|
| Vitesse maxi. | 198 km/h |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 8,8 sec. |
|---|
Dimensions & volumes (10)
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover |
|---|
| Carrosserie | SUV familial |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Poids à vide | 1.680 kg |
|---|
| Longueur | 469 cm |
|---|
| Largeur | 190 cm |
|---|
| Hauteur | 169 cm |
|---|
| Empattement | 282 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 58 litre |
|---|
| Volume de coffre | 499 litre |
|---|
Sécurité (16)
| Airbags | 6 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ |
|---|
| Détection de fatigue | ✓ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✓ |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✓ |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ |
|---|
| Fermeture de portes auto. | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✕ |
|---|
| Système d'alarme | ✕ |
|---|
Confort (31)
| Climatisation | auto. Bi-zone |
|---|
| Système audio | Radio, USB |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ |
|---|
| Ecran tactile | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ✓ |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et Arrière |
|---|
| Caméra de recul | Caméra de recul |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Commandes au volant | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✕ |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur |
|---|
| Vitres électriques | Electrique AV/AR |
|---|
| Rétros. électriques | ✓ |
|---|
| Rétros. rabattables électriques | ✓ |
|---|
| Coffre électrique | ✓ |
|---|
| Mains libres | Accès |
|---|
| Sièges électriques | ✕ |
|---|
| Sièges élec. avec mémoire | ✕ |
|---|
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | ✓ |
|---|
| Navigation GPS | ✓ |
|---|
| WiFi à bord | ✕ |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® |
|---|
| Chargeur/mobile sans fil | ✓ |
|---|
Esthétique (10)
| Jantes aluminium | 18 pouces |
|---|
| Sellerie | Similicuir / Tissu |
|---|
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ |
|---|
| Feux de jour | LED |
|---|
| Phares | matrix LED |
|---|
| Toit | Rigide |
|---|
| Barres de toit | ✕ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ |
|---|
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
2.2 JTDM 160 AT Sprint
489 000 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الوقود
- المازوط
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 160
- القوة الجبائية (CV)
- 8
- الباگاج المنشور (L)
- 499
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 5.6
- الفينيت ديال العام (2026)
- 1 500 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 32 تجهيز موجود
Moteur & transmission (16)
| Moteur | 2.2 JTD 160 AT8 RWD |
|---|
| Energie | Diesel |
|---|
| Puissance fiscale | 8 cv |
|---|
| Transmission | 2 roues motrices ( 4x2 ) |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique 8 rapports à double embrayage |
|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Puissance maxi | 160 ch |
|---|
| Couple maxi | 450 Nm |
|---|
| Cylindrée | 2.143 cm³ |
|---|
| Palettes au volant | ✓ |
|---|
| Vitesse maxi | 198 km/h |
|---|
| Conso ville | 6,8 l/100 km |
|---|
| Conso route | 4,9 l/100 km |
|---|
| Conso mixte | 5,6 l/100 km |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 8,8 sec. |
|---|
| Emission CO2 | 154 g/km |
|---|
Dimension et volumes (9)
| Catégorie | SUV Haut de gamme |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Longueur | 469 cm |
|---|
| Largeur | 190 cm |
|---|
| Hauteur | 169 cm |
|---|
| Empattement | 282 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 58 Litres |
|---|
| Volume de coffre | 499 Litres |
|---|
| Poids à vide | 1680 Kg |
|---|
Sécurité (17)
| Airbags | 6 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ |
|---|
| Détection de fatigue | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Système d'alarme | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✕ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Fermeture de portes auto | ✓ |
|---|
Confort (25)
| Climatisation | Automatique Bi-Zones |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ( 12,3 pouces ) |
|---|
| Ecran tactile | ( 8,8 pouces ) |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✕ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | ( Adaptatif ) |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Caméra de recul | ( 180° ) |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Navigation GPS | ✓ |
|---|
| Connexion Wifi | ✕ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Recharge par induction | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et arrière |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et profondeur |
|---|
| Mains libres | Accès |
|---|
| Sièges | avant électriques |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
| Compatibilité smartphone | Android Auto et Apple Carplay |
|---|
Esthétique (9)
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Feux de jour | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Barres de toit | ✕ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Phares | Matriciels |
|---|
| Jantes | aluminium 19 pouces |
|---|
| Sellerie | Similicuir |
|---|
| Toit | Rigide |
|---|
Moteurs & Batteries (1)
Design & Confort (12)
| Jantes en alliage | ✓ |
|---|
| Taille des jantes | 19 pouces |
|---|
| Feux LED | ✕ |
|---|
| Antenne requin | ✕ |
|---|
| Rétroviseurs rabattables électriquement | ✓ |
|---|
| Toit ouvrant | ✕ |
|---|
| Toit panoramique | ✕ |
|---|
| Sièges en tissu | ✕ |
|---|
| Sellerie similicuir | ✕ |
|---|
| Sièges avant électriques | ✕ |
|---|
| Sièges chauffants | ✕ |
|---|
| Sièges massants | ✕ |
|---|
Technologie & Sécurité (21)
| Capteurs de stationnement arrière | ✓ |
|---|
| Capteurs de stationnement avant | ✕ |
|---|
| Caméras 360° | ✕ |
|---|
| Limiteur de vitesse | ✕ |
|---|
| Alerte franchissement de ligne | ✕ |
|---|
| Alerte anti-collision frontale | ✕ |
|---|
| Freinage d’urgence autonome | ✕ |
|---|
| Détection de piétons | ✕ |
|---|
| Taille de l’écran | 8.8 pouces |
|---|
| Compteur digital | ✕ |
|---|
| Apple CarPlay | ✕ |
|---|
| Android Auto | ✕ |
|---|
| Prise 12V / 220V | ✕ |
|---|
| Radio DAB | ✕ |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 8 |
|---|
| Système audio premium | ✓ |
|---|
| Roue de secours | ✕ |
|---|
| Kit de réparation crevaison | ✕ |
|---|
| Trousse de secours | ✕ |
|---|
| Garantie Maison | 0 ans |
|---|
| Garantie Moteur | ans |
|---|
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
2.2 JTDM 210 AT Veloce
545 400 DH
ثمن مراجع: أكتوبر 2026
- الوقود
- المازوط
- الفيتيس
- أوطوماتيك
- البلايص
- 5
- القوة المنشورة (ch)
- 210
- القوة الجبائية (CV)
- 8
- الباگاج المنشور (L)
- 499
- الاستهلاك المنشور (L/100 km)
- 5.9
- الفينيت ديال العام (2026)
- 1 500 DH
البطاقة التقنية والتجهيزات ديال هاد النسخة · 35 تجهيز موجود
Moteur & transmission (16)
| Moteur | 2.2 JTD 210 AT8 AWD |
|---|
| Energie | Diesel |
|---|
| Puissance fiscale | 8 cv |
|---|
| Transmission | 4 roues motrices ( 4x4 ) |
|---|
| Boîte à vitesse | Automatique 8 rapports à double embrayage |
|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne |
|---|
| Puissance maxi | 210 ch |
|---|
| Couple maxi | 470 Nm |
|---|
| Cylindrée | 2 143 cm³ |
|---|
| Palettes au volant | ✓ |
|---|
| Vitesse maxi | 215 km/h |
|---|
| Conso ville | 7,0 l/100 km |
|---|
| Conso route | 5,2 l/100 km |
|---|
| Conso mixte | 5,9 l/100 km |
|---|
| Accélération 0-100 km/h | 6,6 sec. |
|---|
| Emission CO2 | 160 g/km |
|---|
Dimension et volumes (9)
| Catégorie | SUV Haut de gamme |
|---|
| Nombre de places | 5 |
|---|
| Longueur | 469 cm |
|---|
| Largeur | 190 cm |
|---|
| Hauteur | 169 cm |
|---|
| Empattement | 282 cm |
|---|
| Volume du réservoir | 58 Litres |
|---|
| Volume de coffre | 499 Litres |
|---|
| Poids à vide | 1600 Kg |
|---|
Sécurité (17)
| Airbags | 6 |
|---|
| ABS | ✓ |
|---|
| ESP | ✓ |
|---|
| Antipatinage | ✓ |
|---|
| Aide au freinage d'urgence | ✓ |
|---|
| Antidémarrage électronique | ✓ |
|---|
| Aide au démarrage en côte | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Sélecteur de mode de conduite | ✓ |
|---|
| Détection de fatigue | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur d'angle mort | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Reconnaissance de panneaux | ✕ |
|---|
| Maintien dans la voie | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Détecteur de sous-gonflage | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Système d'alarme | ✓ |
|---|
| Phares antibrouillard | ✓ |
|---|
| Préparation ISOFIX | ✓ |
|---|
| Fermeture de portes auto | ✓ |
|---|
Confort (25)
| Climatisation | Automatique Bi-Zones |
|---|
| Ordinateur de bord | ✓ |
|---|
| Cockpit digital | ( 12,3 pouces ) |
|---|
| Ecran tactile | ( 8,8 pouces ) |
|---|
| Bluetooth | ✓ |
|---|
| Commandes vocales | ✕ |
|---|
| Start & Stop | ✓ |
|---|
| Régulateur de vitesse | ( Adaptatif ) |
|---|
| Détecteur de pluie | ✓ |
|---|
| Allumage auto. des feux | ✓ |
|---|
| Frein à main électrique | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Affichage Tête-Haute | ✕ |
|---|
| Caméra de recul | ( 180° ) |
|---|
| Park Assist Auto. | ✕ |
|---|
| Navigation GPS | ✓ |
|---|
| Connexion Wifi | ✕ |
|---|
| Follow-me home | ✓ |
|---|
| Recharge par induction | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Aide au stationnement | Avant et arrière |
|---|
| Rétroviseurs | Électriques rabattables |
|---|
| Volant réglable | Hauteur et profondeur |
|---|
| Mains libres | Accès et démarrage |
|---|
| Sièges | avant électriques et chauffants |
|---|
| Port USB | 1 – type C |
|---|
| Compatibilité smartphone | Android Auto et Apple Carplay |
|---|
Esthétique (9)
| Volant cuir | ✓ |
|---|
| Feux de jour | ✓ |
|---|
| Vitres sur-teintées | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Barres de toit | ✕ |
|---|
| Lumière d'ambiance | ✓ (المصادر مختالفين) |
|---|
| Phares | Matriciels |
|---|
| Jantes | aluminium 20 pouces |
|---|
| Sellerie | Cuir |
|---|
| Toit | Panoramique ouvrant |
|---|
Moteurs & Batteries (1)
Design & Confort (12)
| Jantes en alliage | ✓ |
|---|
| Taille des jantes | 20 pouces |
|---|
| Feux LED | ✕ |
|---|
| Antenne requin | ✕ |
|---|
| Rétroviseurs rabattables électriquement | ✓ |
|---|
| Toit ouvrant | ✓ |
|---|
| Toit panoramique | ✓ |
|---|
| Sièges en tissu | ✕ |
|---|
| Sellerie similicuir | ✕ |
|---|
| Sièges avant électriques | ✕ |
|---|
| Sièges chauffants | ✕ |
|---|
| Sièges massants | ✕ |
|---|
Technologie & Sécurité (21)
| Capteurs de stationnement arrière | ✓ |
|---|
| Capteurs de stationnement avant | ✕ |
|---|
| Caméras 360° | ✕ |
|---|
| Limiteur de vitesse | ✕ |
|---|
| Alerte franchissement de ligne | ✕ |
|---|
| Alerte anti-collision frontale | ✕ |
|---|
| Freinage d’urgence autonome | ✕ |
|---|
| Détection de piétons | ✕ |
|---|
| Taille de l’écran | 8.8 pouces |
|---|
| Compteur digital | ✕ |
|---|
| Apple CarPlay | ✕ |
|---|
| Android Auto | ✕ |
|---|
| Prise 12V / 220V | ✕ |
|---|
| Radio DAB | ✕ |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 10 |
|---|
| Système audio premium | ✓ |
|---|
| Roue de secours | ✕ |
|---|
| Kit de réparation crevaison | ✕ |
|---|
| Trousse de secours | ✕ |
|---|
| Garantie Maison | 0 ans |
|---|
| Garantie Moteur | ans |
|---|
التجهيزات خاصها تأكيد فبون الكوموند.
الأسئلة المهمة قبل ما توقع
- شنو النسخة والموتور وعام الإنتاج اللي مكتوبين فالعرض؟
- شنو التجهيزات الأصلية والاختيارية واللي ما كايناش فالسيارة اللي غادي تسلم؟
- شحال الثمن النهائي بالتسجيل والصباغة والمصاريف والشروط؟
- شنو أجل التسليم والضمان المكتوب وإمكانية التجربة؟