Hyundai Tucson ou Kia Sportage : laquelle choisir au Maroc ?
Hyundai Tucsonمن 359 900 DH
VS
Kia Sportageمن 329 000 DH
شنو كتقول الأرقام
- فالنسخ المقارنة، Kia Sportage أرخص من Hyundai Tucson بـ 30 900 DH.
- حسب البطاقات المنشورة، Kia Sportage فيها 42 تجهيز، و Hyundai Tucson فيها 29.
| Hyundai Tucson | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| ثمن النسخة المقارنة | 359 900 DH | 329 000 DH |
| النسخة المقارنة | 1.6 CRDi 134 AT Prestige | 1.6 CRDi 136 AT Active |
| الأثمنة ديال الگامة | 359 900 DH – 471 900 DH | 329 000 DH – 439 000 DH |
| عدد النسخ | 13 | 8 |
| كاينة أوتوماتيك | ✓ | ✓ |
| Boîte à vitesse | Automatique 7G-DCT | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Puissance dynamique | 134 ch | 136 ch |
| Conso. mixte | 6,4 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Volume de coffre | 620 litre | 571 litre |
| Airbags | 6 | 7 |
| ESP | ✓ | ✓ |
| Climatisation | manuelle | semi-automatique |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | ✓ |
| Ecran tactile | ✓ | ✓ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Aide au stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Jantes aluminium | 17 pouces | 17 pouces |
شنو زايدة Hyundai Tucson
- —
شنو زايدة Kia Sportage
- Système d'alarme
- Cockpit digital
- Volant cuir
- Vitres sur-teintées
- Sièges en tissu
- Alerte franchissement de ligne
- Freinage d’urgence autonome
- Compteur digital
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Prise 12V / 220V
- Radio DAB
كاع النسخ ديال Hyundai Tucsonكاع النسخ ديال Kia Sportageقارن نسخ أخرى
مقارنة النسخ الأولى: أثمنة عمومية مراجعة ومؤرخة، وبطاقات تقنية مقارنة بين بزاف ديال المصادر. الثمن النهائي كيتأكد بدوفي مكتوب عند الوكيل.