ŠKODA Octavia ou Volkswagen Golf : laquelle choisir au Maroc ?
ŠKODA Octaviadès 297 900 DH
VS
Volkswagen Golfdès 329 000 DH
Ce que disent les chiffres
- Dans les versions comparées, la ŠKODA Octavia coûte 31 100 DH de moins que la Volkswagen Golf.
- Sur les fiches publiées, la version comparée de la Volkswagen Golf compte 26 équipements présents, contre 24 pour la ŠKODA Octavia.
| ŠKODA Octavia | Volkswagen Golf | |
|---|---|---|
| Prix de la version comparée | 297 900 DH | 329 000 DH |
| Version comparée | 2.0 TDI 150 DSG Elegance | 2.0 TDI 150 DSG Trend |
| Gamme (prix observés) | 297 900 DH – 430 000 DH | 329 000 DH – 489 000 DH |
| Nombre de versions | 5 | 4 |
| Boîte automatique disponible | ✓ | ✓ |
| Boîte à vitesse | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance maxi | 150 ch | 150 ch |
| Conso. mixte | 5,0 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| Volume de coffre | 600 litre | 381 litre |
| Airbags | 6 | 7 |
| ESP | ✓ | ✓ |
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | ✓ | ✓ |
| Ecran tactile | ✓ | ✓ |
| Compatibilité smartphone | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Caméra de recul | ✕ | Caméra de recul |
| Aide au stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Jantes aluminium | 16 pouces | 16 pouces |
Ce que la ŠKODA Octavia a en plus
- —
Ce que la Volkswagen Golf a en plus
- Cockpit digital
- Rétros. rabattables électriques
Toutes les versions ŠKODA OctaviaToutes les versions Volkswagen GolfComparer d’autres versions
Comparaison automatique des versions d’entrée de gamme documentées : prix publics observés (catalogue Mr Voiture) et fiches techniques par version (Wandaloo, Autonews), avec leurs dates dans les pages modèles. À confirmer par devis et bon de commande.