SEAT Ateca ou Kia Sportage : laquelle choisir au Maroc ?
SEAT Atecadès 299 900 DH
VS
Kia Sportagedès 329 000 DH
Ce que disent les chiffres
- Dans les versions comparées, la SEAT Ateca coûte 29 100 DH de moins que la Kia Sportage.
- Sur les fiches publiées, la version comparée de la Kia Sportage compte 32 équipements présents, contre 26 pour la SEAT Ateca.
| SEAT Ateca | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Prix de la version comparée | 299 900 DH | 329 000 DH |
| Version comparée | 2.0 TDI 150 DSG Style | 1.6 CRDi 136 AT Active |
| Gamme (prix observés) | 299 900 DH – 387 900 DH | 329 000 DH – 437 500 DH |
| Nombre de versions | 3 | 5 |
| Boîte automatique disponible | ✓ | ✓ |
| Boîte à vitesse | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Puissance maxi | 150 ch | 136 ch |
| Conso. mixte | 5,5 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Volume de coffre | 510 litre | 571 litre |
| Airbags | 6 | 7 |
| ESP | ✓ | ✓ |
| Climatisation | auto. Bi-zone | semi-automatique |
| Régulateur de vitesse | ✓ | ✓ |
| Ecran tactile | ✓ | ✓ |
| Compatibilité smartphone | ✕ | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Caméra de recul | ✕ | Caméra de recul |
| Aide au stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Jantes aluminium | 17 pouces | 17 pouces |
Ce que la SEAT Ateca a en plus
- Détection de fatigue
- Coffre électrique
- Lumière d'ambiance
Ce que la Kia Sportage a en plus
- Sélecteur de mode de conduite
- Système d'alarme
- Start & Stop
- Allumage auto. des feux
- Cockpit digital
- Commandes vocales
- Chargeur/mobile sans fil
- Vitres sur-teintées
- Recharge par induction
Toutes les versions SEAT AtecaToutes les versions Kia SportageComparer d’autres versions
Comparaison automatique des versions d’entrée de gamme documentées : prix publics observés (catalogue Mr Voiture) et fiches techniques par version (Wandaloo, Autonews), avec leurs dates dans les pages modèles. À confirmer par devis et bon de commande.