Dacia Duster ou Kia Seltos : laquelle choisir au Maroc ?
Dacia Dusterdès 226 900 DH
VS
Kia Seltosdès 263 000 DH
Ce que disent les chiffres
- Dans les versions comparées, la Dacia Duster coûte 36 100 DH de moins que la Kia Seltos.
- Sur les fiches publiées, la version comparée de la Kia Seltos compte 20 équipements présents, contre 13 pour la Dacia Duster.
| Dacia Duster | Kia Seltos | |
|---|---|---|
| Prix de la version comparée | 226 900 DH | 263 000 DH |
| Version comparée | 1.5 dCi 115 Essential | 1.5 CRDi 115 Motion+ |
| Gamme (prix observés) | 226 900 DH – 260 500 DH | 263 000 DH – 363 000 DH |
| Nombre de versions | 8 | 4 |
| Boîte automatique disponible | ✓ | ✓ |
| Boîte à vitesse | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Puissance maxi | 115 ch | 115 ch |
| Conso. mixte | 4,7 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| Volume de coffre | 542 litre | 447 litre |
| Airbags | 6 | 6 |
| ESP | ✓ | ✓ |
| Climatisation | manuelle | semi-automatique |
| Régulateur de vitesse | ✓ | ✓ |
| Ecran tactile | ✕ | ✓ |
| Compatibilité smartphone | ✕ | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Caméra de recul | ✕ | Caméra de recul |
| Aide au stationnement | Arrière | Arrière |
| Jantes aluminium | ✕ | 17 pouces |
Ce que la Dacia Duster a en plus
- Banquette arrière rabattable 1/3-2/3
- Barres de toit
Ce que la Kia Seltos a en plus
- Antipatinage
- Aide au démarrage en côte
- Détecteur de sous-gonflage
- Système d'alarme
- Ecran tactile
- Cockpit digital
- Commandes vocales
- Bluetooth
- Lumière d'ambiance
Toutes les versions Dacia DusterToutes les versions Kia SeltosComparer d’autres versions
Comparaison automatique des versions d’entrée de gamme documentées : prix publics observés (catalogue Mr Voiture) et fiches techniques par version (Wandaloo, Autonews), avec leurs dates dans les pages modèles. À confirmer par devis et bon de commande.